10 postinumeroaluetta
Postinumeroalueet mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Iitti kk47520 | 34 024 €+28,5 % |
| 2. | Lyöttilä47540 | 27 733 €+27,9 % |
| 3. | Sääskjärvi47440 | 25 543 €+27,6 % |
| 4. | Huutotöyry19160 | 24 329 €+24,0 % |
| 5. | Mankala-Hiisiö47490 | 24 235 €+20,6 % |
| 6. | Kausala47400 | 24 113 €+18,9 % |
| 7. | Kymentaka47610 | 23 868 €+14,2 % |
| 8. | Perheniemi47450 | 23 794 €+10,2 % |
| 9. | Haapa-Kimola47310 | 23 592 €+20,0 % |
| 10. | Hiisiö47460 | 19 293 €+9,1 % |
Väkiluvun muutos viimeisen 5 vuoden aikana
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Huutotöyry19160 | +3,5 %+3,5 % |
| 2. | Iitti kk47520 | +2,8 %+2,8 % |
| 3. | Haapa-Kimola47310 | -0,8 %-0,8 % |
| 4. | Kymentaka47610 | -3,2 %-3,2 % |
| 5. | Kausala47400 | -5,6 %-5,6 % |
| 6. | Mankala-Hiisiö47490 | -6,8 %-6,8 % |
| 7. | Perheniemi47450 | -8,8 %-8,8 % |
| 8. | Lyöttilä47540 | -9,8 %-9,8 % |
| 9. | Hiisiö47460 | -15,0 %-15,0 % |
| 10. | Sääskjärvi47440 | -15,6 %-15,6 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.