Halvimmat ja kalleimmat asuinalueet pääkaupunkiseudulla
Pääkaupunkiseudun kalleimmat ja edullisimmat postinumeroalueet vanhojen osakeasuntojen neliöhinnan (€/m²) mukaan. Tilastokeskuksen Osakeasuntojen hinnat.
Ranking
Suomen kalleimmat postinumeroalueet vanhojen osakeasuntojen neliöhinnan mukaan. Hinnat toteutuneista kaupoista. Tilastokeskuksen Osakeasuntojen hinnat.
Alueet on järjestetty vanhojen osakeasuntojen keskimääräisen neliöhinnan (€/m²) mukaan suurimmasta pienimpään. Neliöhinta on kauppojen lukumäärällä painotettu keskiarvo talotyyppien yli. Mukana ovat alueet, joilla on riittävästi toteutuneita kauppoja luotettavaan hintaan; Tilastokeskus vaimentaa alueet, joilla kauppoja on liian vähän. Hinta kuvaa asuntojen hintatasoa, ei asukkaiden tuloja.
Taustaa ja kontekstia: Halvimmat ja kalleimmat asuinalueet pääkaupunkiseudulla.
Esimerkkejä listan alueista: Westend asuinalueena.
Rajaa kaupungin mukaan
| # | Alue | Neliöhinta |
|---|---|---|
| 1 | Kaivopuisto - Ullanlinna00140 | 8 539 €/m² |
| 2 | Punavuori - Bulevardi00120 | 8 394 €/m² |
| 3 | Punavuori - Eira - Hernesaari00150 | 8 197 €/m² |
| 4 | Kaartinkaupunki00130 | 7 717 €/m² |
| 5 | Kalasatama - Sompasaari00540 | 7 571 €/m² |
| 6 | Katajanokka00160 | 7 390 €/m² |
| 7 | Kalasatama - Kyläsaari00580 | 7 370 €/m² |
| 8 | Helsinki keskusta - Etu-Töölö00100 | 7 323 €/m² |
| 9 | Kruununhaka00170 | 7 279 €/m² |
| 10 | Jätkäsaari00220 | 7 210 €/m² |
| 11 | Keski-Töölö00260 | 7 072 €/m² |
| 12 | Kamppi - Ruoholahti00180 | 6 724 €/m² |
| 13 | Taka-Töölö00250 | 6 410 €/m² |
| 14 | Munkkiniemi00330 | 6 330 €/m² |
| 15 | Pohjois-Lauttasaari00200 | 6 330 €/m² |
| 16 | Vattuniemi00210 | 6 255 €/m² |
| 17 | Tapiola02100 | 5 666 €/m² |
| 18 | Pohjois-Meilahti00270 | 5 650 €/m² |
| 19 | Kallio00530 | 5 638 €/m² |
| 20 | Itä- ja Keski-Pasila00520 | 5 534 €/m² |
| 21 | Alppila - Vallila00510 | 5 473 €/m² |
| 22 | Kulosaari00570 | 5 419 €/m² |
| 23 | Lapinniemi-Käpylä33180 | 5 409 €/m² |
| 24 | Toukola - Kumpula - Vanhakaupunki00560 | 5 395 €/m² |
| 25 | Vallila - Hermanni00550 | 5 317 €/m² |
| 26 | Sörnäinen - Harju00500 | 5 246 €/m² |
| 27 | Ruskeasuo00280 | 5 218 €/m² |
| 28 | Kruunuvuorenranta00590 | 5 199 €/m² |
| 29 | Herttoniemenranta00810 | 5 094 €/m² |
| 30 | Käpylä00610 | 5 074 €/m² |
| 31 | Otsolahti02110 | 5 013 €/m² |
| 32 | Etelä-Haaga00320 | 4 993 €/m² |
| 33 | Länsikorkee-Suvikumpu02120 | 4 975 €/m² |
| 34 | Niittykumpu02200 | 4 881 €/m² |
| 35 | Westend02160 | 4 809 €/m² |
| 36 | Länsi-Herttoniemi00800 | 4 719 €/m² |
| 37 | Munkkivuori - Niemenmäki00350 | 4 634 €/m² |
| 38 | Pitäjänmäen yritysalue00380 | 4 580 €/m² |
| 39 | Pikku Huopalahti00300 | 4 560 €/m² |
| 40 | Tammisalo00830 | 4 540 €/m² |
| 41 | Pohjois-Tapiola02130 | 4 509 €/m² |
| 42 | Aurinkolahti00990 | 4 436 €/m² |
| 43 | Länsi-Pasila00240 | 4 434 €/m² |
| 44 | Haukilahti02170 | 4 354 €/m² |
| 45 | Uusmäki02680 | 4 298 €/m² |
| 46 | Viikki00790 | 4 234 €/m² |
| 47 | Kauniainen02700 | 4 218 €/m² |
| 48 | Henttaa02250 | 4 192 €/m² |
| 49 | Jollas00850 | 4 188 €/m² |
| 50 | Veräjämäki00650 | 4 169 €/m² |
Näytetään 50 kärkialuetta. Valitse alue nähdäksesi sen tarkat tiedot.
Aseta listan kaksi kärkialuetta rinnakkain ja katso, miten ne eroavat toisistaan muilla mittareilla.
Pääkaupunkiseudun kalleimmat ja edullisimmat postinumeroalueet vanhojen osakeasuntojen neliöhinnan (€/m²) mukaan. Tilastokeskuksen Osakeasuntojen hinnat.
Helsingin kalleimmat postinumeroalueet vanhojen osakeasuntojen neliöhinnan (€/m²) mukaan, ei asukkaiden tulojen. Tilastokeskuksen Osakeasuntojen hinnat.
Hämeenlinnan parhaat asuinalueet 2026: postinumeroalueet tulotason, väestönkasvun ja lapsiperheiden osuuden mukaan. Kärkilistat ja linkit alueiden tietoihin.
Kotkan parhaat asuinalueet 2026: postinumeroalueet tulotason, väestönkasvun ja lapsiperheiden osuuden mukaan. Kärkilistat ja linkit kunkin alueen tarkempiin tietoihin.