Omistus- vai vuokra-asuminen? Postinumeroalueet vertailussa
Missä omistus- ja vuokra-asuminen painottuu eniten? Postinumeroalueet asumismuodon mukaan ja suurten kaupunkien vertailu Paavo-aineiston pohjalta.
Ranking
Suomen kalleimmat postinumeroalueet vanhojen osakeasuntojen neliöhinnan mukaan. Hinnat perustuvat toteutuneisiin asuntokauppoihin. Tilastokeskuksen Osakeasuntojen hinnat -tilasto.
Alueet on järjestetty vanhojen osakeasuntojen keskimääräisen neliöhinnan (€/m²) mukaan suurimmasta pienimpään. Neliöhinta on kauppojen lukumäärällä painotettu keskiarvo talotyyppien yli. Mukana ovat alueet, joilla on riittävästi toteutuneita kauppoja luotettavaan hintaan; Tilastokeskus vaimentaa alueet, joilla kauppoja on liian vähän. Hinta kuvaa asuntojen hintatasoa, ei asukkaiden tuloja.
Rajaa kaupungin mukaan
| # | Alue | Neliöhinta |
|---|---|---|
| 1 | Kaivopuisto - Ullanlinna00140 | 8 539 €/m² |
| 2 | Punavuori - Bulevardi00120 | 8 394 €/m² |
| 3 | Punavuori - Eira - Hernesaari00150 | 8 197 €/m² |
| 4 | Kaartinkaupunki00130 | 7 717 €/m² |
| 5 | Kalasatama - Sompasaari00540 | 7 571 €/m² |
| 6 | Katajanokka00160 | 7 390 €/m² |
| 7 | Kalasatama - Kyläsaari00580 | 7 370 €/m² |
| 8 | Helsinki keskusta - Etu-Töölö00100 | 7 323 €/m² |
| 9 | Kruununhaka00170 | 7 279 €/m² |
| 10 | Jätkäsaari00220 | 7 210 €/m² |
| 11 | Keski-Töölö00260 | 7 072 €/m² |
| 12 | Kamppi - Ruoholahti00180 | 6 724 €/m² |
| 13 | Taka-Töölö00250 | 6 410 €/m² |
| 14 | Munkkiniemi00330 | 6 330 €/m² |
| 15 | Pohjois-Lauttasaari00200 | 6 330 €/m² |
| 16 | Vattuniemi00210 | 6 255 €/m² |
| 17 | Tapiola02100 | 5 666 €/m² |
| 18 | Pohjois-Meilahti00270 | 5 650 €/m² |
| 19 | Kallio00530 | 5 638 €/m² |
| 20 | Itä- ja Keski-Pasila00520 | 5 534 €/m² |
| 21 | Alppila - Vallila00510 | 5 473 €/m² |
| 22 | Kulosaari00570 | 5 419 €/m² |
| 23 | Lapinniemi-Käpylä33180 | 5 409 €/m² |
| 24 | Toukola - Kumpula - Vanhakaupunki00560 | 5 395 €/m² |
| 25 | Vallila - Hermanni00550 | 5 317 €/m² |
| 26 | Sörnäinen - Harju00500 | 5 246 €/m² |
| 27 | Ruskeasuo00280 | 5 218 €/m² |
| 28 | Kruunuvuorenranta00590 | 5 199 €/m² |
| 29 | Herttoniemenranta00810 | 5 094 €/m² |
| 30 | Käpylä00610 | 5 074 €/m² |
Näytetään 30 kärkialuetta. Valitse alue nähdäksesi sen tarkat tiedot.
Aseta listan kaksi kärkialuetta rinnakkain ja katso, miten ne eroavat toisistaan muilla mittareilla.
Missä omistus- ja vuokra-asuminen painottuu eniten? Postinumeroalueet asumismuodon mukaan ja suurten kaupunkien vertailu Paavo-aineiston pohjalta.
Suomen postinumeroalueet lapsiperheiden osuuden mukaan. Perhevaltaisimmat alueet koko maassa ja suurimmissa kaupungeissa Paavo-aineiston pohjalta.