Jyväskylän parhaat asuinalueet 2026
Jyväskylän parhaat asuinalueet 2026: postinumeroalueet tulotason, väestönkasvun ja lapsiperheiden osuuden mukaan. Kärkilistat ja linkit alueiden tietoihin.
Ranking
Postinumeroalueet, joiden väkiluku on kasvanut nopeimmin viidessä vuodessa. Mukana väestöltään merkittävät alueet. Tilastokeskuksen Paavo-aineisto.
Alueet on järjestetty väkiluvun viiden vuoden prosentuaalisen muutoksen mukaan. Mukana ovat väestöltään merkittävät alueet, jotta yksittäiset pienet muutokset eivät vääristä listaa.
Rajaa kaupungin mukaan
| # | Alue | Muutos (5 v) |
|---|---|---|
| 1 | Keski-Herttoniemi - Roihupelto00880 | +169,0 % |
| 2 | Kalasatama - Kyläsaari00580 | +134,2 % |
| 3 | Iso-Heikkilä20200 | +123,5 % |
| 4 | Finnoo-Eestinmalmi02270 | +109,0 % |
| 5 | Sarvvik02390 | +103,4 % |
| 6 | Kruunuvuorenranta00590 | +92,9 % |
| 7 | Länsi-Pasila00240 | +85,7 % |
| 8 | Skanssi20730 | +81,5 % |
| 9 | Hyvinkää05440 | +81,4 % |
| 10 | Pispala33250 | +75,2 % |
| 11 | Pitkämäki-Muhkuri20250 | +74,2 % |
| 12 | Jätkäsaari00220 | +60,8 % |
| 13 | Hiukkavaara90670 | +59,7 % |
| 14 | Lapinniemi-Käpylä33180 | +59,7 % |
| 15 | Kalasatama - Sompasaari00540 | +59,5 % |
| 16 | Henttaa02250 | +56,0 % |
| 17 | Vuores33870 | +52,1 % |
| 18 | Niittykumpu02200 | +51,8 % |
| 19 | Pitkälahti70800 | +40,3 % |
| 20 | Kivistö01700 | +38,4 % |
| 21 | Hyrylä04300 | +33,7 % |
| 22 | Möckelö22120 | +32,2 % |
| 23 | Etelä-Leppävaara02600 | +31,4 % |
| 24 | Lamminpää33420 | +31,0 % |
| 25 | Tapiola02100 | +30,5 % |
| 26 | Keinusaari13200 | +29,7 % |
| 27 | Keskussairaala-alue-Kauppi33520 | +29,0 % |
| 28 | Etu-Niirala70110 | +27,0 % |
| 29 | Taskila-Toppila90520 | +26,6 % |
| 30 | Maununneva - Kuninkaantammi00430 | +26,1 % |
| 31 | Nokia Keskus37100 | +25,8 % |
| 32 | Äimärautio90400 | +24,1 % |
| 33 | Harjuniitty37140 | +23,2 % |
| 34 | Kanervala80130 | +23,2 % |
| 35 | Kaleva33540 | +23,0 % |
| 36 | Vatiala36240 | +22,4 % |
| 37 | Linnanpelto70300 | +22,2 % |
| 38 | Luoteis-Tampere33400 | +21,3 % |
| 39 | Veräjämäki00650 | +21,2 % |
| 40 | Kauklahti02780 | +20,8 % |
| 41 | Oulu Keskus90100 | +20,5 % |
| 42 | Masala02430 | +20,1 % |
| 43 | Klaukkala Keskus01800 | +19,8 % |
| 44 | Pallo-Tysterniemi-Leiri53900 | +19,5 % |
| 45 | Sundsberg02450 | +19,3 % |
| 46 | Koskela00600 | +18,8 % |
| 47 | Itä- ja Keski-Pasila00520 | +18,5 % |
| 48 | Friisilä02240 | +18,5 % |
| 49 | Söderkulla01150 | +18,4 % |
| 50 | Nihtisilta02630 | +17,9 % |
Näytetään 50 kärkialuetta. Valitse alue nähdäksesi sen tarkat tiedot.
Aseta listan kaksi kärkialuetta rinnakkain ja katso, miten ne eroavat toisistaan muilla mittareilla.
Jyväskylän parhaat asuinalueet 2026: postinumeroalueet tulotason, väestönkasvun ja lapsiperheiden osuuden mukaan. Kärkilistat ja linkit alueiden tietoihin.
Kuopion parhaat asuinalueet 2026: postinumeroalueet tulotason, väestönkasvun ja lapsiperheiden mukaan. Kärkilistat ja linkit kunkin alueen tarkempiin tietoihin.
Lahden parhaat asuinalueet 2026: postinumeroalueet tulotason, väestönkasvun ja lapsiperheiden osuuden mukaan. Kärkilistat ja linkit alueiden tietoihin.
Porin parhaat asuinalueet 2026: postinumeroalueet tulotason, väestönkasvun ja lapsiperheiden mukaan. Kärkilistat ja linkit kunkin alueen tarkempiin tietoihin.