Ranking
Nopeimmin kasvavat alueet Suomessa
Postinumeroalueet, joiden väkiluku on kasvanut nopeimmin viidessä vuodessa.
Miten lista on laskettu?
Alueet on järjestetty väkiluvun viiden vuoden prosentuaalisen muutoksen mukaan. Mukana ovat väestöltään merkittävät alueet, jotta yksittäiset pienet muutokset eivät vääristä listaa.
Rajaa kaupungin mukaan
| # | Alue | Muutos (5 v) |
|---|---|---|
| 1 | Keski-Herttoniemi - Roihupelto00880 | +169,0 % |
| 2 | Kalasatama - Kyläsaari00580 | +134,2 % |
| 3 | Iso-Heikkilä20200 | +123,5 % |
| 4 | Finnoo-Eestinmalmi02270 | +109,0 % |
| 5 | Sarvvik02390 | +103,4 % |
| 6 | Kruunuvuorenranta00590 | +92,9 % |
| 7 | Länsi-Pasila00240 | +85,7 % |
| 8 | Skanssi20730 | +81,5 % |
| 9 | Hyvinkää05440 | +81,4 % |
| 10 | Pispala33250 | +75,2 % |
| 11 | Pitkämäki-Muhkuri20250 | +74,2 % |
| 12 | Jätkäsaari00220 | +60,8 % |
| 13 | Hiukkavaara90670 | +59,7 % |
| 14 | Lapinniemi-Käpylä33180 | +59,7 % |
| 15 | Kalasatama - Sompasaari00540 | +59,5 % |
| 16 | Henttaa02250 | +56,0 % |
| 17 | Vuores33870 | +52,1 % |
| 18 | Niittykumpu02200 | +51,8 % |
| 19 | Pitkälahti70800 | +40,3 % |
| 20 | Kivistö01700 | +38,4 % |
| 21 | Hyrylä04300 | +33,7 % |
| 22 | Möckelö22120 | +32,2 % |
| 23 | Etelä-Leppävaara02600 | +31,4 % |
| 24 | Lamminpää33420 | +31,0 % |
| 25 | Tapiola02100 | +30,5 % |
| 26 | Keinusaari13200 | +29,7 % |
| 27 | Keskussairaala-alue-Kauppi33520 | +29,0 % |
| 28 | Etu-Niirala70110 | +27,0 % |
| 29 | Taskila-Toppila90520 | +26,6 % |
| 30 | Maununneva - Kuninkaantammi00430 | +26,1 % |
Näytetään 30 kärkialuetta. Valitse alue nähdäksesi sen tarkat tiedot.
Vertaa kärjen alueita
Aseta listan kaksi kärkialuetta rinnakkain ja katso, miten ne eroavat toisistaan muilla mittareilla.