Helsinki
- Mediaanitulot
- 23 045 €
- Väkiluku
- 26 432
- Mediaani-ikä
- 41,0 v
Kaupunki
Helsinki koostuu 83 postinumeroalueesta, ja siellä asuu yhteensä 672 201 asukasta. Alueiden mediaanitulot ovat keskimäärin 30 905 € ja korkeakoulutettujen osuus 50,3 %. Selaa alueita, vertaile niitä keskenään ja katso kärkilistat alta.
Helsinki
Helsinki
Helsinki
Helsinki
Helsinki
Helsinki
Aseta kaksi tämän kaupungin postinumeroaluetta rinnakkain ja näe erot tuloissa, väestössä ja asumisessa.
Postinumeroalueet mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Tammisalo00830 | 42 006 €+22,4 % |
| 2. | Kuusisaari - Lehtisaari00340 | 40 673 €+17,4 % |
| 3. | Paloheinä00670 | 39 653 €+15,9 % |
| 4. | Kaartinkaupunki00130 | 38 690 €+17,6 % |
| 5. | Itä-Pakila00680 | 38 196 €+22,5 % |
| 6. | Vattuniemi00210 | 37 916 €+15,4 % |
| 7. | Länsi-Pakila00660 | 37 827 €+16,1 % |
| 8. | Jollas00850 | 36 868 €+15,0 % |
| 9. | Östersundom00890 | 36 664 €+16,6 % |
| 10. | Kulosaari00570 | 36 639 €+19,7 % |
| 11. | Kaivopuisto - Ullanlinna00140 | 36 332 €+14,5 % |
| 12. | Munkkiniemi00330 | 36 005 €+19,9 % |
| 13. | Santahamina00860 | 35 789 €+18,2 % |
| 14. | Pohjois-Lauttasaari00200 | 35 619 €+19,9 % |
| 15. | Kruununhaka00170 | 35 405 €+15,3 % |
| 16. | Punavuori - Bulevardi00120 | 35 106 €+17,7 % |
| 17. | Torpparinmäki00690 | 34 919 €+20,9 % |
| 18. | Katajanokka00160 | 34 808 €+15,4 % |
| 19. | Helsinki keskusta - Etu-Töölö00100 | 34 408 €+15,8 % |
| 20. | Meilahden sairaala-alue00290 | 33 907 €+4,5 % |
| 21. | Kalasatama - Sompasaari00540 | 33 876 €+18,8 % |
| 22. | Keski-Töölö00260 | 33 827 €+16,8 % |
| 23. | Puistola - Heikinlaakso00760 | 32 975 €+16,4 % |
| 24. | Vartioharju00950 | 32 778 €+16,7 % |
| 25. | Punavuori - Eira - Hernesaari00150 | 32 750 €+15,0 % |
| 26. | Metsälä - Etelä-Oulunkylä00620 | 32 683 €+19,2 % |
| 27. | Maununneva - Kuninkaantammi00430 | 32 524 €+16,9 % |
| 28. | Taka-Töölö00250 | 32 339 €+16,6 % |
| 29. | Suomenlinna00190 | 32 257 €+16,5 % |
| 30. | Yliskylä00840 | 32 053 €+18,3 % |
| 31. | Tapaninvainio00780 | 31 894 €+17,3 % |
| 32. | Jätkäsaari00220 | 31 735 €+16,3 % |
| 33. | Tapanila00730 | 31 584 €+16,4 % |
| 34. | Kruunuvuorenranta00590 | 31 537 €+14,9 % |
| 35. | Etelä-Haaga00320 | 31 333 €+18,3 % |
| 36. | Pohjois-Meilahti00270 | 31 224 €+19,0 % |
| 37. | Kalasatama - Kyläsaari00580 | 31 202 €+20,6 % |
| 38. | Veräjämäki00650 | 30 719 €+15,3 % |
| 39. | Kamppi - Ruoholahti00180 | 30 624 €+13,1 % |
| 40. | Munkkivuori - Niemenmäki00350 | 30 611 €+18,3 % |
| 41. | Käpylä00610 | 30 536 €+16,2 % |
| 42. | Toukola - Kumpula - Vanhakaupunki00560 | 30 416 €+16,9 % |
| 43. | Kivihaka00310 | 30 188 €+20,8 % |
| 44. | Länsi-Pasila00240 | 30 182 €+19,2 % |
| 45. | Oulunkylä - Patola00640 | 30 089 €+16,2 % |
| 46. | Ruskeasuo00280 | 29 698 €+18,0 % |
| 47. | Keski-Herttoniemi - Roihupelto00880 | 29 652 €+14,6 % |
| 48. | Pajamäki00360 | 29 636 €+21,5 % |
| 49. | Itä- ja Keski-Pasila00520 | 29 589 €+21,6 % |
| 50. | Aurinkolahti00990 | 29 524 €+10,7 % |
| 51. | Herttoniemenranta00810 | 29 420 €+15,2 % |
| 52. | Pitäjänmäen yritysalue00380 | 29 048 €+15,7 % |
| 53. | Pikku Huopalahti00300 | 29 037 €+13,9 % |
| 54. | Konala00390 | 28 988 €+14,7 % |
| 55. | Siltamäki00740 | 28 916 €+16,5 % |
| 56. | Alppila - Vallila00510 | 28 727 €+14,9 % |
| 57. | Reimarla00370 | 28 411 €+15,5 % |
| 58. | Länsi-Herttoniemi00800 | 28 249 €+17,3 % |
| 59. | Kallio00530 | 28 216 €+14,9 % |
| 60. | Myllypuro00920 | 27 715 €+17,7 % |
| 61. | Gunillanmäki - Hevossalmi00870 | 27 496 €+14,6 % |
| 62. | Pohjois-Vuosaari00960 | 27 478 €+15,9 % |
| 63. | Viikki00790 | 27 465 €+14,2 % |
| 64. | Tapulikaupunki00750 | 27 457 €+14,0 % |
| 65. | Vallila - Hermanni00550 | 27 455 €+17,3 % |
| 66. | Maunula00630 | 27 292 €+18,6 % |
| 67. | Lassila00440 | 27 029 €+11,9 % |
| 68. | Pohjois-Haaga00400 | 26 909 €+17,7 % |
| 69. | Roihuvuori00820 | 26 905 €+19,2 % |
| 70. | Koskela00600 | 26 753 €+34,3 % |
| 71. | Pukinmäki00720 | 26 624 €+15,3 % |
| 72. | Puotila00910 | 26 477 €+16,0 % |
| 73. | Sörnäinen - Harju00500 | 25 961 €+10,8 % |
| 74. | Mellunmäki00970 | 25 650 €+15,0 % |
| 75. | Itäkeskus - Marjaniemi00930 | 25 642 €+15,0 % |
| 76. | Pihlajamäki - Viikinmäki00710 | 25 614 €+14,4 % |
| 77. | Malmi00700 | 25 468 €+13,5 % |
| 78. | Malminkartano00410 | 25 291 €+13,9 % |
| 79. | Etelä-Vuosaari00980 | 25 263 €+14,0 % |
| 80. | Kannelmäki00420 | 25 097 €+14,0 % |
| 81. | Jakomäki - Alppikylä00770 | 24 368 €+13,8 % |
| 82. | Puotinharju00900 | 24 210 €+13,0 % |
| 83. | Kontula - Vesala - Kivikko00940 | 23 045 €+13,4 % |
Väkiluvun muutos viimeisen 5 vuoden aikana
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Keski-Herttoniemi - Roihupelto00880 | +169,0 %+169,0 % |
| 2. | Kalasatama - Kyläsaari00580 | +134,2 %+134,2 % |
| 3. | Kruunuvuorenranta00590 | +92,9 %+92,9 % |
| 4. | Länsi-Pasila00240 | +85,7 %+85,7 % |
| 5. | Jätkäsaari00220 | +60,8 %+60,8 % |
| 6. | Kalasatama - Sompasaari00540 | +59,5 %+59,5 % |
| 7. | Maununneva - Kuninkaantammi00430 | +26,1 %+26,1 % |
| 8. | Veräjämäki00650 | +21,2 %+21,2 % |
| 9. | Koskela00600 | +18,8 %+18,8 % |
| 10. | Itä- ja Keski-Pasila00520 | +18,5 %+18,5 % |
| 11. | Kuusisaari - Lehtisaari00340 | +14,2 %+14,2 % |
| 12. | Aurinkolahti00990 | +13,1 %+13,1 % |
| 13. | Länsi-Herttoniemi00800 | +11,8 %+11,8 % |
| 14. | Gunillanmäki - Hevossalmi00870 | +9,9 %+9,9 % |
| 15. | Kaartinkaupunki00130 | +9,4 %+9,4 % |
| 16. | Malmi00700 | +8,8 %+8,8 % |
| 17. | Yliskylä00840 | +8,0 %+8,0 % |
| 18. | Vartioharju00950 | +7,6 %+7,6 % |
| 19. | Munkkivuori - Niemenmäki00350 | +7,5 %+7,5 % |
| 20. | Vattuniemi00210 | +6,9 %+6,9 % |
| 21. | Katajanokka00160 | +6,5 %+6,5 % |
| 22. | Ruskeasuo00280 | +5,4 %+5,4 % |
| 23. | Keski-Töölö00260 | +5,4 %+5,4 % |
| 24. | Metsälä - Etelä-Oulunkylä00620 | +5,3 %+5,3 % |
| 25. | Etelä-Haaga00320 | +5,3 %+5,3 % |
| 26. | Itäkeskus - Marjaniemi00930 | +5,3 %+5,3 % |
| 27. | Kulosaari00570 | +5,1 %+5,1 % |
| 28. | Länsi-Pakila00660 | +5,0 %+5,0 % |
| 29. | Meilahden sairaala-alue00290 | +4,8 %+4,8 % |
| 30. | Malminkartano00410 | +4,8 %+4,8 % |
| 31. | Pihlajamäki - Viikinmäki00710 | +4,7 %+4,7 % |
| 32. | Lassila00440 | +4,3 %+4,3 % |
| 33. | Tapanila00730 | +4,2 %+4,2 % |
| 34. | Puotila00910 | +3,8 %+3,8 % |
| 35. | Pitäjänmäen yritysalue00380 | +3,5 %+3,5 % |
| 36. | Punavuori - Eira - Hernesaari00150 | +3,2 %+3,2 % |
| 37. | Roihuvuori00820 | +3,2 %+3,2 % |
| 38. | Kannelmäki00420 | +2,7 %+2,7 % |
| 39. | Kontula - Vesala - Kivikko00940 | +2,6 %+2,6 % |
| 40. | Maunula00630 | +2,4 %+2,4 % |
| 41. | Puotinharju00900 | +2,4 %+2,4 % |
| 42. | Punavuori - Bulevardi00120 | +2,2 %+2,2 % |
| 43. | Konala00390 | +2,2 %+2,2 % |
| 44. | Oulunkylä - Patola00640 | +2,1 %+2,1 % |
| 45. | Pukinmäki00720 | +1,8 %+1,8 % |
| 46. | Munkkiniemi00330 | +1,7 %+1,7 % |
| 47. | Pohjois-Lauttasaari00200 | +1,7 %+1,7 % |
| 48. | Tammisalo00830 | +1,2 %+1,2 % |
| 49. | Reimarla00370 | +1,0 %+1,0 % |
| 50. | Helsinki keskusta - Etu-Töölö00100 | +0,9 %+0,9 % |
| 51. | Pajamäki00360 | +0,8 %+0,8 % |
| 52. | Taka-Töölö00250 | +0,8 %+0,8 % |
| 53. | Mellunmäki00970 | +0,4 %+0,4 % |
| 54. | Tapaninvainio00780 | -0,2 %-0,2 % |
| 55. | Torpparinmäki00690 | -0,4 %-0,4 % |
| 56. | Siltamäki00740 | -0,6 %-0,6 % |
| 57. | Kamppi - Ruoholahti00180 | -0,7 %-0,7 % |
| 58. | Paloheinä00670 | -1,4 %-1,4 % |
| 59. | Kruununhaka00170 | -1,4 %-1,4 % |
| 60. | Jollas00850 | -1,5 %-1,5 % |
| 61. | Itä-Pakila00680 | -1,6 %-1,6 % |
| 62. | Jakomäki - Alppikylä00770 | -1,7 %-1,7 % |
| 63. | Käpylä00610 | -1,8 %-1,8 % |
| 64. | Puistola - Heikinlaakso00760 | -2,0 %-2,0 % |
| 65. | Tapulikaupunki00750 | -2,3 %-2,3 % |
| 66. | Etelä-Vuosaari00980 | -2,3 %-2,3 % |
| 67. | Vallila - Hermanni00550 | -2,4 %-2,4 % |
| 68. | Kaivopuisto - Ullanlinna00140 | -3,0 %-3,0 % |
| 69. | Myllypuro00920 | -3,2 %-3,2 % |
| 70. | Toukola - Kumpula - Vanhakaupunki00560 | -3,4 %-3,4 % |
| 71. | Viikki00790 | -3,5 %-3,5 % |
| 72. | Kallio00530 | -3,6 %-3,6 % |
| 73. | Pohjois-Vuosaari00960 | -4,0 %-4,0 % |
| 74. | Alppila - Vallila00510 | -4,1 %-4,1 % |
| 75. | Kivihaka00310 | -4,3 %-4,3 % |
| 76. | Pohjois-Haaga00400 | -4,7 %-4,7 % |
| 77. | Sörnäinen - Harju00500 | -4,9 %-4,9 % |
| 78. | Pikku Huopalahti00300 | -5,3 %-5,3 % |
| 79. | Östersundom00890 | -5,9 %-5,9 % |
| 80. | Herttoniemenranta00810 | -6,0 %-6,0 % |
| 81. | Pohjois-Meilahti00270 | -7,4 %-7,4 % |
| 82. | Suomenlinna00190 | -9,5 %-9,5 % |
| 83. | Santahamina00860 | -25,1 %-25,1 % |
Pääkaupunkiseudun asuinalueet neljästä näkökulmasta: edullisin neliöhinta, korkein tulotaso, lapsiperheet ja väestönkasvu. Linkit alueiden tietoihin.
Suomen suurituloisimmat postinumeroalueet mediaanitulon mukaan. Mitä haut 'rikkaimmat alueet' tarkoittavat datassa, ja mihin Helsinki sijoittuu.
Neljä haettua asuinaluetta samoilla mittareilla: väkiluku, tulot, ikä, omistusasuminen, lapsiperheet ja neliöhinta. Linkit kunkin alueen tietoihin.
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.
Neliöhinnat: Tilastokeskus, Osakeasuntojen hinnat (vanhat osakeasunnot, postinumeroalueittain). Kaupunkitason luku on kauppamäärillä painotettu keskiarvo niistä alueista, joilta hinta julkaistaan.