Omistus- vai vuokra-asuminen? Postinumeroalueet vertailussa
Missä omistus- ja vuokra-asuminen painottuu eniten? Postinumeroalueet asumismuodon mukaan ja suurten kaupunkien vertailu Paavo-aineiston pohjalta.
Helsinki
Helsingin postinumeroalueet mediaanitulon mukaan järjestettynä.
Mukana ovat vain Helsingin postinumeroalueet. Ne on järjestetty asukkaiden mediaanitulon mukaan suurimmasta pienimpään.
Rajaa kaupungin mukaan
| # | Alue | Mediaanitulot |
|---|---|---|
| 1 | Tammisalo00830 | 42 006 € |
| 2 | Kuusisaari - Lehtisaari00340 | 40 673 € |
| 3 | Paloheinä00670 | 39 653 € |
| 4 | Kaartinkaupunki00130 | 38 690 € |
| 5 | Itä-Pakila00680 | 38 196 € |
| 6 | Vattuniemi00210 | 37 916 € |
| 7 | Länsi-Pakila00660 | 37 827 € |
| 8 | Jollas00850 | 36 868 € |
| 9 | Östersundom00890 | 36 664 € |
| 10 | Kulosaari00570 | 36 639 € |
| 11 | Kaivopuisto - Ullanlinna00140 | 36 332 € |
| 12 | Munkkiniemi00330 | 36 005 € |
| 13 | Santahamina00860 | 35 789 € |
| 14 | Pohjois-Lauttasaari00200 | 35 619 € |
| 15 | Kruununhaka00170 | 35 405 € |
| 16 | Punavuori - Bulevardi00120 | 35 106 € |
| 17 | Torpparinmäki00690 | 34 919 € |
| 18 | Katajanokka00160 | 34 808 € |
| 19 | Helsinki keskusta - Etu-Töölö00100 | 34 408 € |
| 20 | Meilahden sairaala-alue00290 | 33 907 € |
| 21 | Kalasatama - Sompasaari00540 | 33 876 € |
| 22 | Keski-Töölö00260 | 33 827 € |
| 23 | Puistola - Heikinlaakso00760 | 32 975 € |
| 24 | Vartioharju00950 | 32 778 € |
| 25 | Punavuori - Eira - Hernesaari00150 | 32 750 € |
| 26 | Metsälä - Etelä-Oulunkylä00620 | 32 683 € |
| 27 | Maununneva - Kuninkaantammi00430 | 32 524 € |
| 28 | Taka-Töölö00250 | 32 339 € |
| 29 | Suomenlinna00190 | 32 257 € |
| 30 | Yliskylä00840 | 32 053 € |
Näytetään 30 kärkialuetta. Valitse alue nähdäksesi sen tarkat tiedot.
Aseta listan kaksi kärkialuetta rinnakkain ja katso, miten ne eroavat toisistaan muilla mittareilla.
Missä omistus- ja vuokra-asuminen painottuu eniten? Postinumeroalueet asumismuodon mukaan ja suurten kaupunkien vertailu Paavo-aineiston pohjalta.
Suomen postinumeroalueet lapsiperheiden osuuden mukaan. Perhevaltaisimmat alueet koko maassa ja suurimmissa kaupungeissa Paavo-aineiston pohjalta.
Pääkaupunkiseudun asuinalueet kolmesta näkökulmasta: keskitulotason alueet, matalamman tulotason perhealueet ja nuorten aikuisten alueet.