Suomen rikkaimmat asuinalueet mediaanitulon mukaan
Suomen suurituloisimmat postinumeroalueet mediaanitulon mukaan. Mitä haut 'rikkaimmat alueet' tarkoittavat datassa, ja mihin Helsinki sijoittuu.
Helsinki
Helsingin suurituloisimmat postinumeroalueet mediaanitulon mukaan. Vertaa Helsingin alueiden tulotasoa.
Mukana ovat vain Helsingin postinumeroalueet. Ne on järjestetty asukkaiden mediaanitulon mukaan suurimmasta pienimpään.
Taustaa ja kontekstia: Helsingin rikkaimmat alueet mediaanitulon mukaan.
Esimerkkejä listan alueista: Pohjois-Haaga asuinalueena.
Rajaa kaupungin mukaan
| # | Alue | Mediaanitulot |
|---|---|---|
| 1 | Tammisalo00830 | 42 006 € |
| 2 | Kuusisaari - Lehtisaari00340 | 40 673 € |
| 3 | Paloheinä00670 | 39 653 € |
| 4 | Kaartinkaupunki00130 | 38 690 € |
| 5 | Itä-Pakila00680 | 38 196 € |
| 6 | Vattuniemi00210 | 37 916 € |
| 7 | Länsi-Pakila00660 | 37 827 € |
| 8 | Jollas00850 | 36 868 € |
| 9 | Östersundom00890 | 36 664 € |
| 10 | Kulosaari00570 | 36 639 € |
| 11 | Kaivopuisto - Ullanlinna00140 | 36 332 € |
| 12 | Munkkiniemi00330 | 36 005 € |
| 13 | Santahamina00860 | 35 789 € |
| 14 | Pohjois-Lauttasaari00200 | 35 619 € |
| 15 | Kruununhaka00170 | 35 405 € |
| 16 | Punavuori - Bulevardi00120 | 35 106 € |
| 17 | Torpparinmäki00690 | 34 919 € |
| 18 | Katajanokka00160 | 34 808 € |
| 19 | Helsinki keskusta - Etu-Töölö00100 | 34 408 € |
| 20 | Meilahden sairaala-alue00290 | 33 907 € |
| 21 | Kalasatama - Sompasaari00540 | 33 876 € |
| 22 | Keski-Töölö00260 | 33 827 € |
| 23 | Puistola - Heikinlaakso00760 | 32 975 € |
| 24 | Vartioharju00950 | 32 778 € |
| 25 | Punavuori - Eira - Hernesaari00150 | 32 750 € |
| 26 | Metsälä - Etelä-Oulunkylä00620 | 32 683 € |
| 27 | Maununneva - Kuninkaantammi00430 | 32 524 € |
| 28 | Taka-Töölö00250 | 32 339 € |
| 29 | Suomenlinna00190 | 32 257 € |
| 30 | Yliskylä00840 | 32 053 € |
| 31 | Tapaninvainio00780 | 31 894 € |
| 32 | Jätkäsaari00220 | 31 735 € |
| 33 | Tapanila00730 | 31 584 € |
| 34 | Kruunuvuorenranta00590 | 31 537 € |
| 35 | Etelä-Haaga00320 | 31 333 € |
| 36 | Pohjois-Meilahti00270 | 31 224 € |
| 37 | Kalasatama - Kyläsaari00580 | 31 202 € |
| 38 | Veräjämäki00650 | 30 719 € |
| 39 | Kamppi - Ruoholahti00180 | 30 624 € |
| 40 | Munkkivuori - Niemenmäki00350 | 30 611 € |
| 41 | Käpylä00610 | 30 536 € |
| 42 | Toukola - Kumpula - Vanhakaupunki00560 | 30 416 € |
| 43 | Kivihaka00310 | 30 188 € |
| 44 | Länsi-Pasila00240 | 30 182 € |
| 45 | Oulunkylä - Patola00640 | 30 089 € |
| 46 | Ruskeasuo00280 | 29 698 € |
| 47 | Keski-Herttoniemi - Roihupelto00880 | 29 652 € |
| 48 | Pajamäki00360 | 29 636 € |
| 49 | Itä- ja Keski-Pasila00520 | 29 589 € |
| 50 | Aurinkolahti00990 | 29 524 € |
Näytetään 50 kärkialuetta. Valitse alue nähdäksesi sen tarkat tiedot.
Aseta listan kaksi kärkialuetta rinnakkain ja katso, miten ne eroavat toisistaan muilla mittareilla.
Suomen suurituloisimmat postinumeroalueet mediaanitulon mukaan. Mitä haut 'rikkaimmat alueet' tarkoittavat datassa, ja mihin Helsinki sijoittuu.
Neljä haettua asuinaluetta samoilla mittareilla: väkiluku, tulot, ikä, omistusasuminen, lapsiperheet ja neliöhinta. Linkit kunkin alueen tietoihin.
Helsingin kalleimmat postinumeroalueet vanhojen osakeasuntojen neliöhinnan (€/m²) mukaan, ei asukkaiden tulojen. Tilastokeskuksen Osakeasuntojen hinnat.
Hämeenlinnan parhaat asuinalueet 2026: postinumeroalueet tulotason, väestönkasvun ja lapsiperheiden osuuden mukaan. Kärkilistat ja linkit alueiden tietoihin.