SuomiAsuminen
Omistus- vai vuokra-asuminen? Postinumeroalueet vertailussa
Missä omistus- ja vuokra-asuminen painottuu eniten? Postinumeroalueet asumismuodon mukaan ja suurten kaupunkien vertailu Paavo-aineiston pohjalta.
Lue opas →
Ranking
Postinumeroalueet, joilla on eniten asukkaita.
Alueet on järjestetty väkiluvun mukaan suurimmasta pienimpään. Luku perustuu Tilastokeskuksen viimeisimpään väestötietoon postinumeroalueittain.
Rajaa kaupungin mukaan
| # | Alue | Väkiluku |
|---|---|---|
| 1 | Turku Keskus20100 | 31 156 |
| 2 | Hervanta33720 | 29 518 |
| 3 | Kontula - Vesala - Kivikko00940 | 26 432 |
| 4 | Tikkurila01300 | 24 875 |
| 5 | Matinkylä02230 | 22 927 |
| 6 | Etelä-Vuosaari00980 | 22 693 |
| 7 | Nummi-Ylioppilaskylä20540 | 21 501 |
| 8 | Vaasa Keskus65100 | 20 467 |
| 9 | Porvoo Keskus06100 | 19 272 |
| 10 | Myyrmäki01600 | 19 159 |
| 11 | Kaukajärvi33710 | 19 097 |
| 12 | Helsinki keskusta - Etu-Töölö00100 | 18 492 |
| 13 | Korso01450 | 18 126 |
| 14 | Tampere Keskus33100 | 18 057 |
| 15 | Kallio00530 | 17 951 |
| 16 | Kuokkala-Ristikivi40520 | 17 689 |
| 17 | Espoonlahti02320 | 17 639 |
| 18 | Etelä-Leppävaara02600 | 17 336 |
| 19 | Jyväskylä Keskus40100 | 17 067 |
| 20 | Kuninkoja-Mälikkälä20320 | 17 002 |
| 21 | Martti-Korppolaismäki20810 | 16 855 |
| 22 | Rauma Keskus26100 | 16 603 |
| 23 | Pohjois-Lauttasaari00200 | 16 169 |
| 24 | Nummela03100 | 15 681 |
| 25 | Atala-Linnainmaa33580 | 15 635 |
| 26 | Tuomarila-Suvela02760 | 15 512 |
| 27 | Kartano-Paavola15140 | 15 412 |
| 28 | Litmanen70820 | 14 921 |
| 29 | Kamppi - Ruoholahti00180 | 14 784 |
| 30 | Malmi00700 | 14 539 |
Näytetään 30 kärkialuetta. Valitse alue nähdäksesi sen tarkat tiedot.
Aseta listan kaksi kärkialuetta rinnakkain ja katso, miten ne eroavat toisistaan muilla mittareilla.
Missä omistus- ja vuokra-asuminen painottuu eniten? Postinumeroalueet asumismuodon mukaan ja suurten kaupunkien vertailu Paavo-aineiston pohjalta.
Suomen postinumeroalueet lapsiperheiden osuuden mukaan. Perhevaltaisimmat alueet koko maassa ja suurimmissa kaupungeissa Paavo-aineiston pohjalta.