Helsingin kalleimmat asuinalueet neliöhinnan mukaan
Helsingin kalleimmat postinumeroalueet vanhojen osakeasuntojen neliöhinnan (€/m²) mukaan, ei asukkaiden tulojen. Tilastokeskuksen Osakeasuntojen hinnat.
Ranking
Suomen väkiluvultaan suurimmat postinumeroalueet. Katso, missä asuu eniten ihmisiä ja miten alueet jakautuvat kaupungeittain. Tilastokeskuksen Paavo-aineisto.
Alueet on järjestetty väkiluvun mukaan suurimmasta pienimpään. Luku perustuu Tilastokeskuksen viimeisimpään väestötietoon postinumeroalueittain.
Rajaa kaupungin mukaan
| # | Alue | Väkiluku |
|---|---|---|
| 1 | Turku Keskus20100 | 31 156 |
| 2 | Hervanta33720 | 29 518 |
| 3 | Kontula - Vesala - Kivikko00940 | 26 432 |
| 4 | Tikkurila01300 | 24 875 |
| 5 | Matinkylä02230 | 22 927 |
| 6 | Etelä-Vuosaari00980 | 22 693 |
| 7 | Nummi-Ylioppilaskylä20540 | 21 501 |
| 8 | Vaasa Keskus65100 | 20 467 |
| 9 | Porvoo Keskus06100 | 19 272 |
| 10 | Myyrmäki01600 | 19 159 |
| 11 | Kaukajärvi33710 | 19 097 |
| 12 | Helsinki keskusta - Etu-Töölö00100 | 18 492 |
| 13 | Korso01450 | 18 126 |
| 14 | Tampere Keskus33100 | 18 057 |
| 15 | Kallio00530 | 17 951 |
| 16 | Kuokkala-Ristikivi40520 | 17 689 |
| 17 | Espoonlahti02320 | 17 639 |
| 18 | Etelä-Leppävaara02600 | 17 336 |
| 19 | Jyväskylä Keskus40100 | 17 067 |
| 20 | Kuninkoja-Mälikkälä20320 | 17 002 |
| 21 | Martti-Korppolaismäki20810 | 16 855 |
| 22 | Rauma Keskus26100 | 16 603 |
| 23 | Pohjois-Lauttasaari00200 | 16 169 |
| 24 | Nummela03100 | 15 681 |
| 25 | Atala-Linnainmaa33580 | 15 635 |
| 26 | Tuomarila-Suvela02760 | 15 512 |
| 27 | Kartano-Paavola15140 | 15 412 |
| 28 | Litmanen70820 | 14 921 |
| 29 | Kamppi - Ruoholahti00180 | 14 784 |
| 30 | Malmi00700 | 14 539 |
| 31 | Härmälä-Rantaperkiö33900 | 14 423 |
| 32 | Niittykumpu02200 | 14 415 |
| 33 | Kauklahti02780 | 14 251 |
| 34 | Martinlaakso01620 | 14 204 |
| 35 | Kannelmäki00420 | 13 973 |
| 36 | Hyrylä04300 | 13 889 |
| 37 | Varissuo20610 | 13 848 |
| 38 | Palokka40270 | 13 762 |
| 39 | Kaarina Keskus20780 | 13 744 |
| 40 | Ylivieska Keskus84100 | 13 623 |
| 41 | Toukola - Kumpula - Vanhakaupunki00560 | 13 616 |
| 42 | Kivistö01700 | 13 583 |
| 43 | Myllypuro00920 | 13 535 |
| 44 | Raisio Keskus21200 | 13 349 |
| 45 | Pihlajamäki - Viikinmäki00710 | 13 250 |
| 46 | Pori Keskus28100 | 13 225 |
| 47 | Hakunila01200 | 13 100 |
| 48 | Olari02210 | 12 904 |
| 49 | Koivukylä-Havukoski01360 | 12 857 |
| 50 | Törnävä60200 | 12 856 |
Näytetään 50 kärkialuetta. Valitse alue nähdäksesi sen tarkat tiedot.
Aseta listan kaksi kärkialuetta rinnakkain ja katso, miten ne eroavat toisistaan muilla mittareilla.
Helsingin kalleimmat postinumeroalueet vanhojen osakeasuntojen neliöhinnan (€/m²) mukaan, ei asukkaiden tulojen. Tilastokeskuksen Osakeasuntojen hinnat.
Hämeenlinnan parhaat asuinalueet 2026: postinumeroalueet tulotason, väestönkasvun ja lapsiperheiden osuuden mukaan. Kärkilistat ja linkit alueiden tietoihin.
Kotkan parhaat asuinalueet 2026: postinumeroalueet tulotason, väestönkasvun ja lapsiperheiden osuuden mukaan. Kärkilistat ja linkit kunkin alueen tarkempiin tietoihin.
Tampereen suurituloisimmat postinumeroalueet mediaanitulon mukaan. Mitä haut 'Tampereen rikkaimmat alueet' tarkoittavat datassa. Tilastokeskuksen Paavo-aineisto.