SuomiAsuminen
Omistus- vai vuokra-asuminen? Postinumeroalueet vertailussa
Missä omistus- ja vuokra-asuminen painottuu eniten? Postinumeroalueet asumismuodon mukaan ja suurten kaupunkien vertailu Paavo-aineiston pohjalta.
Lue opas →
Ranking
Postinumeroalueet, joilla 18–34-vuotiaiden osuus väestöstä on suurin.
Alueet on järjestetty 18–34-vuotiaiden osuuden mukaan. Korkea osuus kertoo usein opiskelija- tai kasvukeskusalueesta, jossa on paljon vuokra-asuntoja.
Rajaa kaupungin mukaan
| # | Alue | Nuorten aikuisten osuus |
|---|---|---|
| 1 | Otaniemi02150 | 73,8 % |
| 2 | Äimärautio90400 | 50,0 % |
| 3 | Iso-Heikkilä20200 | 49,1 % |
| 4 | Vesilinna20500 | 48,6 % |
| 5 | Kontinkangas90220 | 46,7 % |
| 6 | Kupittaa20520 | 43,9 % |
| 7 | Jyväskylä Keskus40100 | 42,2 % |
| 8 | Kaleva33540 | 41,2 % |
| 9 | Kaijonharju-Linnanmaa90570 | 40,8 % |
| 10 | Taskila-Toppila90520 | 39,4 % |
| 11 | Mäki-Matti40700 | 39,2 % |
| 12 | Pispala33250 | 38,3 % |
| 13 | Penttilä80220 | 38,0 % |
| 14 | Palosaari65200 | 37,8 % |
| 15 | Oulu Keskus90100 | 36,8 % |
| 16 | Niemelänkangas - Korvanniemi96300 | 36,2 % |
| 17 | Etu-Niirala70110 | 35,1 % |
| 18 | Veromiehenkylä01530 | 34,7 % |
| 19 | Vaasa Keskus65100 | 34,6 % |
| 20 | Joensuu Keskus, Pohjoinen80100 | 33,8 % |
| 21 | Välivainio90530 | 33,7 % |
| 22 | Joensuu Keskus Eteläinen80110 | 33,5 % |
| 23 | Keskussairaala-alue-Kukkumäki40620 | 33,3 % |
| 24 | Vartiovuori-Samppalinna20700 | 33,2 % |
| 25 | Sörnäinen - Harju00500 | 33,0 % |
| 26 | Turku Keskus20100 | 32,8 % |
| 27 | Kanervala80130 | 32,1 % |
| 28 | Pitkämäki-Muhkuri20250 | 32,1 % |
| 29 | Heinäpää90120 | 31,6 % |
| 30 | Hervanta33720 | 31,3 % |
Näytetään 30 kärkialuetta. Valitse alue nähdäksesi sen tarkat tiedot.
Aseta listan kaksi kärkialuetta rinnakkain ja katso, miten ne eroavat toisistaan muilla mittareilla.
Missä omistus- ja vuokra-asuminen painottuu eniten? Postinumeroalueet asumismuodon mukaan ja suurten kaupunkien vertailu Paavo-aineiston pohjalta.
Suomen postinumeroalueet lapsiperheiden osuuden mukaan. Perhevaltaisimmat alueet koko maassa ja suurimmissa kaupungeissa Paavo-aineiston pohjalta.