Helsingin kalleimmat asuinalueet neliöhinnan mukaan
Helsingin kalleimmat postinumeroalueet vanhojen osakeasuntojen neliöhinnan (€/m²) mukaan, ei asukkaiden tulojen. Tilastokeskuksen Osakeasuntojen hinnat.
Ranking
Postinumeroalueet, joilla 18–34-vuotiaiden osuus on suurin. Usein opiskelija- ja kasvukeskusalueita. Tilastokeskuksen Paavo-aineisto.
Alueet on järjestetty 18–34-vuotiaiden osuuden mukaan. Korkea osuus kertoo usein opiskelija- tai kasvukeskusalueesta, jossa on paljon vuokra-asuntoja.
Rajaa kaupungin mukaan
| # | Alue | Nuorten aikuisten osuus |
|---|---|---|
| 1 | Otaniemi02150 | 73,8 % |
| 2 | Äimärautio90400 | 50,0 % |
| 3 | Iso-Heikkilä20200 | 49,1 % |
| 4 | Vesilinna20500 | 48,6 % |
| 5 | Kontinkangas90220 | 46,7 % |
| 6 | Kupittaa20520 | 43,9 % |
| 7 | Jyväskylä Keskus40100 | 42,2 % |
| 8 | Kaleva33540 | 41,2 % |
| 9 | Kaijonharju-Linnanmaa90570 | 40,8 % |
| 10 | Taskila-Toppila90520 | 39,4 % |
| 11 | Mäki-Matti40700 | 39,2 % |
| 12 | Pispala33250 | 38,3 % |
| 13 | Penttilä80220 | 38,0 % |
| 14 | Palosaari65200 | 37,8 % |
| 15 | Oulu Keskus90100 | 36,8 % |
| 16 | Niemelänkangas - Korvanniemi96300 | 36,2 % |
| 17 | Etu-Niirala70110 | 35,1 % |
| 18 | Veromiehenkylä01530 | 34,7 % |
| 19 | Vaasa Keskus65100 | 34,6 % |
| 20 | Joensuu Keskus, Pohjoinen80100 | 33,8 % |
| 21 | Välivainio90530 | 33,7 % |
| 22 | Joensuu Keskus Eteläinen80110 | 33,5 % |
| 23 | Keskussairaala-alue-Kukkumäki40620 | 33,3 % |
| 24 | Vartiovuori-Samppalinna20700 | 33,2 % |
| 25 | Sörnäinen - Harju00500 | 33,0 % |
| 26 | Turku Keskus20100 | 32,8 % |
| 27 | Kanervala80130 | 32,1 % |
| 28 | Pitkämäki-Muhkuri20250 | 32,1 % |
| 29 | Heinäpää90120 | 31,6 % |
| 30 | Hervanta33720 | 31,3 % |
| 31 | Keljo-Ristonmaa40500 | 31,1 % |
| 32 | Skanssi20730 | 30,9 % |
| 33 | Puijonlaakso70200 | 30,7 % |
| 34 | Nummi-Ylioppilaskylä20540 | 30,2 % |
| 35 | Tampere Keskus33100 | 29,6 % |
| 36 | Niirala-Huuhanmäki70600 | 29,5 % |
| 37 | Kalasatama - Kyläsaari00580 | 29,3 % |
| 38 | Mattilanpelto40600 | 29,2 % |
| 39 | Santahamina00860 | 29,1 % |
| 40 | Kantola13110 | 28,7 % |
| 41 | Raksila90130 | 28,5 % |
| 42 | Skinnarila53850 | 28,4 % |
| 43 | Kortepohja40740 | 27,9 % |
| 44 | Pallo-Tysterniemi-Leiri53900 | 27,5 % |
| 45 | Tuira90500 | 27,4 % |
| 46 | Niinivaara80200 | 27,3 % |
| 47 | Kivistö01700 | 26,9 % |
| 48 | Kissanmaa33530 | 26,9 % |
| 49 | Kallio00530 | 26,7 % |
| 50 | Keskussairaala-alue-Kauppi33520 | 26,5 % |
Näytetään 50 kärkialuetta. Valitse alue nähdäksesi sen tarkat tiedot.
Aseta listan kaksi kärkialuetta rinnakkain ja katso, miten ne eroavat toisistaan muilla mittareilla.
Helsingin kalleimmat postinumeroalueet vanhojen osakeasuntojen neliöhinnan (€/m²) mukaan, ei asukkaiden tulojen. Tilastokeskuksen Osakeasuntojen hinnat.
Hämeenlinnan parhaat asuinalueet 2026: postinumeroalueet tulotason, väestönkasvun ja lapsiperheiden osuuden mukaan. Kärkilistat ja linkit alueiden tietoihin.
Kotkan parhaat asuinalueet 2026: postinumeroalueet tulotason, väestönkasvun ja lapsiperheiden osuuden mukaan. Kärkilistat ja linkit kunkin alueen tarkempiin tietoihin.
Tampereen suurituloisimmat postinumeroalueet mediaanitulon mukaan. Mitä haut 'Tampereen rikkaimmat alueet' tarkoittavat datassa. Tilastokeskuksen Paavo-aineisto.