45 postinumeroaluetta
Postinumeroalueet mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Westend02160 | 47 267 €+20,7 % |
| 2. | Mankkaa02180 | 41 646 €+17,2 % |
| 3. | Nöykkiönpuro02300 | 40 331 €+15,4 % |
| 4. | Jupperi02730 | 39 981 €+18,3 % |
| 5. | Pohjois-Tapiola02130 | 38 711 €+16,3 % |
| 6. | Friisilä02240 | 38 519 €+5,8 % |
| 7. | Uusmäki02680 | 38 122 €+22,6 % |
| 8. | Haukilahti02170 | 37 904 €+17,2 % |
| 9. | Suvisaaristo02380 | 37 862 €+16,2 % |
| 10. | Laajalahti02140 | 37 056 €+15,1 % |
| 11. | Gumböle-Karhusuo02810 | 36 381 €+18,5 % |
| 12. | Latokaski02340 | 35 295 €+17,2 % |
| 13. | Lintuvaara02660 | 35 237 €+18,8 % |
| 14. | Tapiola02100 | 34 967 €+15,4 % |
| 15. | Länsikorkee-Suvikumpu02120 | 34 817 €+21,0 % |
| 16. | Niipperi02920 | 34 807 €+15,7 % |
| 17. | Otsolahti02110 | 34 296 €+17,5 % |
| 18. | Kauklahti02780 | 34 221 €+22,0 % |
| 19. | Nupuri-Nuuksio02820 | 33 924 €+22,7 % |
| 20. | Kalajärvi02970 | 33 843 €+17,7 % |
| 21. | Sepänkylä-Kuurinniitty02750 | 32 824 €+14,1 % |
| 22. | Saunalahti-Kattilalaakso02330 | 32 290 €+13,3 % |
| 23. | Malminmäki-Eestinlaakso02280 | 32 265 €+15,3 % |
| 24. | Lippajärvi-Järvenperä02940 | 32 260 €+13,5 % |
| 25. | Kaitaa02260 | 32 171 €+13,6 % |
| 26. | Bemböle-Pakankylä02740 | 32 122 €+15,6 % |
| 27. | Lähderanta02720 | 32 031 €+17,3 % |
| 28. | Viherlaakso02710 | 31 984 €+17,6 % |
| 29. | Niittykumpu02200 | 31 780 €+9,3 % |
| 30. | Olari02210 | 31 556 €+19,4 % |
| 31. | Soukka02360 | 30 994 €+19,3 % |
| 32. | Siikajärvi02860 | 30 337 €+13,1 % |
| 33. | Pohjois-Leppävaara02650 | 30 086 €+15,4 % |
| 34. | Nihtisilta02630 | 29 973 €+9,6 % |
| 35. | Karakallio02620 | 29 922 €+14,7 % |
| 36. | Finnoo-Eestinmalmi02270 | 29 413 €-7,2 % |
| 37. | Matinkylä02230 | 29 405 €+15,8 % |
| 38. | Espoonlahti02320 | 28 823 €+16,2 % |
| 39. | Lakisto02980 | 27 922 €+10,7 % |
| 40. | Etelä-Leppävaara02600 | 27 766 €+10,5 % |
| 41. | Tuomarila-Suvela02760 | 27 445 €+10,9 % |
| 42. | Kilo02610 | 27 149 €+11,9 % |
| 43. | Henttaa02250 | 26 872 €+4,2 % |
| 44. | Espoon Keskus02770 | 26 218 €+13,6 % |
| 45. | Otaniemi02150 | 12 135 €-2,0 % |
Väkiluvun muutos viimeisen 5 vuoden aikana
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Finnoo-Eestinmalmi02270 | +109,0 %+109,0 % |
| 2. | Henttaa02250 | +56,0 %+56,0 % |
| 3. | Niittykumpu02200 | +51,8 %+51,8 % |
| 4. | Etelä-Leppävaara02600 | +31,4 %+31,4 % |
| 5. | Tapiola02100 | +30,5 %+30,5 % |
| 6. | Kauklahti02780 | +20,8 %+20,8 % |
| 7. | Friisilä02240 | +18,5 %+18,5 % |
| 8. | Nihtisilta02630 | +17,9 %+17,9 % |
| 9. | Uusmäki02680 | +14,7 %+14,7 % |
| 10. | Saunalahti-Kattilalaakso02330 | +13,4 %+13,4 % |
| 11. | Otaniemi02150 | +13,1 %+13,1 % |
| 12. | Pohjois-Leppävaara02650 | +10,0 %+10,0 % |
| 13. | Olari02210 | +9,7 %+9,7 % |
| 14. | Nupuri-Nuuksio02820 | +8,9 %+8,9 % |
| 15. | Tuomarila-Suvela02760 | +8,8 %+8,8 % |
| 16. | Niipperi02920 | +7,0 %+7,0 % |
| 17. | Länsikorkee-Suvikumpu02120 | +6,7 %+6,7 % |
| 18. | Espoonlahti02320 | +6,7 %+6,7 % |
| 19. | Westend02160 | +5,8 %+5,8 % |
| 20. | Kilo02610 | +5,6 %+5,6 % |
| 21. | Pohjois-Tapiola02130 | +5,1 %+5,1 % |
| 22. | Lippajärvi-Järvenperä02940 | +5,0 %+5,0 % |
| 23. | Lintuvaara02660 | +4,5 %+4,5 % |
| 24. | Matinkylä02230 | +4,4 %+4,4 % |
| 25. | Malminmäki-Eestinlaakso02280 | +4,4 %+4,4 % |
| 26. | Viherlaakso02710 | +4,4 %+4,4 % |
| 27. | Karakallio02620 | +4,2 %+4,2 % |
| 28. | Espoon Keskus02770 | +3,2 %+3,2 % |
| 29. | Laajalahti02140 | +3,0 %+3,0 % |
| 30. | Sepänkylä-Kuurinniitty02750 | +2,9 %+2,9 % |
| 31. | Haukilahti02170 | +1,9 %+1,9 % |
| 32. | Kaitaa02260 | +1,2 %+1,2 % |
| 33. | Gumböle-Karhusuo02810 | +0,7 %+0,7 % |
| 34. | Jupperi02730 | +0,3 %+0,3 % |
| 35. | Mankkaa02180 | -0,5 %-0,5 % |
| 36. | Soukka02360 | -0,5 %-0,5 % |
| 37. | Latokaski02340 | -0,8 %-0,8 % |
| 38. | Lähderanta02720 | -1,0 %-1,0 % |
| 39. | Otsolahti02110 | -1,2 %-1,2 % |
| 40. | Siikajärvi02860 | -2,2 %-2,2 % |
| 41. | Nöykkiönpuro02300 | -2,4 %-2,4 % |
| 42. | Suvisaaristo02380 | -2,5 %-2,5 % |
| 43. | Bemböle-Pakankylä02740 | -3,7 %-3,7 % |
| 44. | Kalajärvi02970 | -3,8 %-3,8 % |
| 45. | Lakisto02980 | -16,5 %-16,5 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.