SuomiAsuminen
Omistus- vai vuokra-asuminen? Postinumeroalueet vertailussa
Missä omistus- ja vuokra-asuminen painottuu eniten? Postinumeroalueet asumismuodon mukaan ja suurten kaupunkien vertailu Paavo-aineiston pohjalta.
Lue opas →
Ranking
Postinumeroalueet, joilla lapsiperheiden osuus asuntokunnista on suurin.
Alueet on järjestetty asuntokuntien lapsiperheiden osuuden mukaan. Korkea osuus kertoo perhevaltaisesta alueesta, jolla on usein pientaloja, palveluita ja muita lapsiperheitä.
Rajaa kaupungin mukaan
| # | Alue | Lapsiperheiden osuus |
|---|---|---|
| 1 | Sundsberg02450 | 59,8 % |
| 2 | Kolava15160 | 57,7 % |
| 3 | Tupos91910 | 56,8 % |
| 4 | Lepplax68530 | 53,1 % |
| 5 | Ytteresse68810 | 49,9 % |
| 6 | Julkujärvi39160 | 47,4 % |
| 7 | Harviala13330 | 47,4 % |
| 8 | Hyvinkää05440 | 46,5 % |
| 9 | Hiukkavaara90670 | 46,1 % |
| 10 | Ylästö01690 | 45,9 % |
| 11 | Harjuniitty37140 | 45,9 % |
| 12 | Eugmo68560 | 45,9 % |
| 13 | Moisio20400 | 45,5 % |
| 14 | Bosund68555 | 45,3 % |
| 15 | Koivuniemi37570 | 44,4 % |
| 16 | Impivaara60420 | 44,1 % |
| 17 | Kangashäkki41290 | 43,8 % |
| 18 | Kontio90910 | 43,7 % |
| 19 | Kurkimäki71480 | 43,3 % |
| 20 | Kuivasjärvi90540 | 43,2 % |
| 21 | Tuomikylä60720 | 43,2 % |
| 22 | Puuppola41120 | 42,7 % |
| 23 | Mankkaa02180 | 42,3 % |
| 24 | Renkomäki-Ämmälä15680 | 41,8 % |
| 25 | Toivio33920 | 41,8 % |
| 26 | Ruutana36110 | 41,6 % |
| 27 | Honkanen90450 | 41,4 % |
| 28 | Asevelikylä65300 | 41,0 % |
| 29 | Uusmäki02680 | 41,0 % |
| 30 | Latokaski02340 | 40,9 % |
Näytetään 30 kärkialuetta. Valitse alue nähdäksesi sen tarkat tiedot.
Aseta listan kaksi kärkialuetta rinnakkain ja katso, miten ne eroavat toisistaan muilla mittareilla.
Missä omistus- ja vuokra-asuminen painottuu eniten? Postinumeroalueet asumismuodon mukaan ja suurten kaupunkien vertailu Paavo-aineiston pohjalta.
Suomen postinumeroalueet lapsiperheiden osuuden mukaan. Perhevaltaisimmat alueet koko maassa ja suurimmissa kaupungeissa Paavo-aineiston pohjalta.