Omistus- vai vuokra-asuminen? Postinumeroalueet vertailussa
Missä omistus- ja vuokra-asuminen painottuu eniten? Postinumeroalueet asumismuodon mukaan ja suurten kaupunkien vertailu Paavo-aineiston pohjalta.
Ranking
Postinumeroalueet, joilla asukkaiden mediaanitulot ovat Suomen korkeimmat.
Alueet on järjestetty asukkaiden vuositulojen mediaanin mukaan suurimmasta pienimpään. Mediaanitulo kuvaa keskimmäistä tuloa: puolet alueen asukkaista ansaitsee enemmän, puolet vähemmän.
Rajaa kaupungin mukaan
| # | Alue | Mediaanitulot |
|---|---|---|
| 1 | Westend02160 | 47 267 € |
| 2 | Tammisalo00830 | 42 006 € |
| 3 | Mankkaa02180 | 41 646 € |
| 4 | Sundsberg02450 | 41 462 € |
| 5 | Kuusisaari - Lehtisaari00340 | 40 673 € |
| 6 | Nöykkiönpuro02300 | 40 331 € |
| 7 | Jupperi02730 | 39 981 € |
| 8 | Paloheinä00670 | 39 653 € |
| 9 | Kauniainen02700 | 38 714 € |
| 10 | Pohjois-Tapiola02130 | 38 711 € |
| 11 | Kaartinkaupunki00130 | 38 690 € |
| 12 | Friisilä02240 | 38 519 € |
| 13 | Itä-Pakila00680 | 38 196 € |
| 14 | Uusmäki02680 | 38 122 € |
| 15 | Vattuniemi00210 | 37 916 € |
| 16 | Haukilahti02170 | 37 904 € |
| 17 | Suvisaaristo02380 | 37 862 € |
| 18 | Länsi-Pakila00660 | 37 827 € |
| 19 | Ylästö01690 | 37 792 € |
| 20 | Laajalahti02140 | 37 056 € |
| 21 | Jollas00850 | 36 868 € |
| 22 | Östersundom00890 | 36 664 € |
| 23 | Kulosaari00570 | 36 639 € |
| 24 | Järsö22160 | 36 460 € |
| 25 | Gumböle-Karhusuo02810 | 36 381 € |
| 26 | Kaivopuisto - Ullanlinna00140 | 36 332 € |
| 27 | Vaskiluoto65170 | 36 172 € |
| 28 | Munkkiniemi00330 | 36 005 € |
| 29 | Santahamina00860 | 35 789 € |
| 30 | Önningby22140 | 35 646 € |
Näytetään 30 kärkialuetta. Valitse alue nähdäksesi sen tarkat tiedot.
Aseta listan kaksi kärkialuetta rinnakkain ja katso, miten ne eroavat toisistaan muilla mittareilla.
Missä omistus- ja vuokra-asuminen painottuu eniten? Postinumeroalueet asumismuodon mukaan ja suurten kaupunkien vertailu Paavo-aineiston pohjalta.
Suomen postinumeroalueet lapsiperheiden osuuden mukaan. Perhevaltaisimmat alueet koko maassa ja suurimmissa kaupungeissa Paavo-aineiston pohjalta.
Helsingin kymmenen korkeimman mediaanitulon postinumeroaluetta vuonna 2024. Katso mediaanitulot euroina ja siirry kunkin alueen tarkempiin tietoihin.