Suomen rikkaimmat asuinalueet mediaanitulon mukaan
Suomen suurituloisimmat postinumeroalueet mediaanitulon mukaan. Mitä haut 'rikkaimmat alueet' tarkoittavat datassa, ja mihin Helsinki sijoittuu.
Ranking
Suomen suurituloisimmat postinumeroalueet mediaanitulon mukaan. Katso, millä alueilla tulotaso on korkein. Tilastokeskuksen Paavo-aineisto.
Alueet on järjestetty asukkaiden vuositulojen mediaanin mukaan suurimmasta pienimpään. Mediaanitulo kuvaa keskimmäistä tuloa: puolet alueen asukkaista ansaitsee enemmän, puolet vähemmän.
Taustaa ja kontekstia: Suomen rikkaimmat asuinalueet mediaanitulon mukaan.
Esimerkkejä listan alueista: Pohjois-Haaga asuinalueena ja Westend asuinalueena.
Katso myös: Helsingin suurituloisimmat alueet ja Espoon suurituloisimmat alueet.
Rajaa kaupungin mukaan
| # | Alue | Mediaanitulot |
|---|---|---|
| 1 | Westend02160 | 47 267 € |
| 2 | Tammisalo00830 | 42 006 € |
| 3 | Mankkaa02180 | 41 646 € |
| 4 | Sundsberg02450 | 41 462 € |
| 5 | Kuusisaari - Lehtisaari00340 | 40 673 € |
| 6 | Nöykkiönpuro02300 | 40 331 € |
| 7 | Jupperi02730 | 39 981 € |
| 8 | Paloheinä00670 | 39 653 € |
| 9 | Kauniainen02700 | 38 714 € |
| 10 | Pohjois-Tapiola02130 | 38 711 € |
| 11 | Kaartinkaupunki00130 | 38 690 € |
| 12 | Friisilä02240 | 38 519 € |
| 13 | Itä-Pakila00680 | 38 196 € |
| 14 | Uusmäki02680 | 38 122 € |
| 15 | Vattuniemi00210 | 37 916 € |
| 16 | Haukilahti02170 | 37 904 € |
| 17 | Suvisaaristo02380 | 37 862 € |
| 18 | Länsi-Pakila00660 | 37 827 € |
| 19 | Ylästö01690 | 37 792 € |
| 20 | Laajalahti02140 | 37 056 € |
| 21 | Jollas00850 | 36 868 € |
| 22 | Östersundom00890 | 36 664 € |
| 23 | Kulosaari00570 | 36 639 € |
| 24 | Järsö22160 | 36 460 € |
| 25 | Gumböle-Karhusuo02810 | 36 381 € |
| 26 | Kaivopuisto - Ullanlinna00140 | 36 332 € |
| 27 | Vaskiluoto65170 | 36 172 € |
| 28 | Munkkiniemi00330 | 36 005 € |
| 29 | Santahamina00860 | 35 789 € |
| 30 | Önningby22140 | 35 646 € |
| 31 | Pohjois-Lauttasaari00200 | 35 619 € |
| 32 | Kolava15160 | 35 554 € |
| 33 | Kruununhaka00170 | 35 405 € |
| 34 | Latokaski02340 | 35 295 € |
| 35 | Lintuvaara02660 | 35 237 € |
| 36 | Luoma02440 | 35 131 € |
| 37 | Punavuori - Bulevardi00120 | 35 106 € |
| 38 | Hyvinkää05440 | 34 970 € |
| 39 | Tapiola02100 | 34 967 € |
| 40 | Jalkaranta15900 | 34 933 € |
| 41 | Torpparinmäki00690 | 34 919 € |
| 42 | Länsikorkee-Suvikumpu02120 | 34 817 € |
| 43 | Katajanokka00160 | 34 808 € |
| 44 | Niipperi02920 | 34 807 € |
| 45 | Lahela04330 | 34 737 € |
| 46 | Utö21740 | 34 657 € |
| 47 | Kontioranta-Kontioniemi80790 | 34 483 € |
| 48 | Helsinki keskusta - Etu-Töölö00100 | 34 408 € |
| 49 | Porkkala02480 | 34 373 € |
| 50 | Veikkola02880 | 34 362 € |
Näytetään 50 kärkialuetta. Valitse alue nähdäksesi sen tarkat tiedot.
Katso, miten listan kaksi kärkialuetta eroaa toisistaan muilla mittareilla.
Suomen suurituloisimmat postinumeroalueet mediaanitulon mukaan. Mitä haut 'rikkaimmat alueet' tarkoittavat datassa, ja mihin Helsinki sijoittuu.
Porvoon parhaat asuinalueet 2026: postinumeroalueet tulotason, väestönkasvun ja lapsiperheiden osuuden mukaan. Top-listat ja linkit alueiden tietoihin.
Loviisan parhaat asuinalueet 2026: postinumeroalueet tulotason, väestönkasvun ja lapsiperheiden osuuden mukaan. Top-listat ja linkit alueiden tietoihin.
Savonlinnan parhaat asuinalueet 2026: postinumeroalueet tulotason, väestönkasvun ja lapsiperheiden osuuden mukaan. Top-listat ja linkit alueiden tietoihin.