Mihin muuttaa pääkaupunkiseudulla?
Pääkaupunkiseudun asuinalueet neljästä näkökulmasta: edullisin neliöhinta, korkein tulotaso, lapsiperheet ja väestönkasvu. Linkit alueiden tietoihin.
Tampere
Tampereen suurituloisimmat postinumeroalueet mediaanitulon mukaan. Vertaa Tampereen alueiden tulotasoa.
Mukana ovat vain Tampereen postinumeroalueet. Ne on järjestetty asukkaiden mediaanitulon mukaan suurimmasta pienimpään.
Rajaa kaupungin mukaan
| # | Alue | Mediaanitulot |
|---|---|---|
| 1 | Tahmela33240 | 31 609 € |
| 2 | Olkahinen-Tasanne33610 | 31 041 € |
| 3 | Leinola-Vehmainen33730 | 30 897 € |
| 4 | Kämmenteisko34240 | 29 240 € |
| 5 | Vuores33870 | 29 106 € |
| 6 | Aitolahti33680 | 28 545 € |
| 7 | Länsi-Amuri33230 | 28 216 € |
| 8 | Messukylä33700 | 28 109 € |
| 9 | Atala-Linnainmaa33580 | 28 076 € |
| 10 | Koivistonkylä33820 | 27 905 € |
| 11 | Haukiluoma-Ikuri33340 | 27 715 € |
| 12 | Lapinniemi-Käpylä33180 | 27 626 € |
| 13 | Rahola33300 | 27 424 € |
| 14 | Epilä33270 | 27 420 € |
| 15 | Lamminpää33420 | 26 534 € |
| 16 | Terälahti34260 | 26 420 € |
| 17 | Luoteis-Tampere33400 | 26 021 € |
| 18 | Takahuhti33560 | 25 881 € |
| 19 | Itä-Amuri-Tammerkoski33210 | 25 785 € |
| 20 | Tampere Keskus Läntinen33200 | 25 378 € |
| 21 | Kissanmaa33530 | 25 356 € |
| 22 | Härmälä-Rantaperkiö33900 | 25 324 € |
| 23 | Tampere Keskus33100 | 25 290 € |
| 24 | Osmonmäki-Petsamo33500 | 25 289 € |
| 25 | Myllypuro-Kalkku33330 | 25 150 € |
| 26 | Keskussairaala-alue-Kauppi33520 | 25 087 € |
| 27 | Kaukajärvi33710 | 25 080 € |
| 28 | Velaatta34270 | 24 486 € |
| 29 | Lentävänniemi33410 | 24 455 € |
| 30 | Pispala33250 | 24 201 € |
| 31 | Peltolammi33840 | 23 990 € |
| 32 | Nekala33800 | 23 876 € |
| 33 | Tesoma33310 | 22 781 € |
| 34 | Kaleva33540 | 22 485 € |
| 35 | Multisilta33850 | 22 466 € |
| 36 | Hervanta33720 | 20 252 € |
Näytetään 36 kärkialuetta. Valitse alue nähdäksesi sen tarkat tiedot.
Aseta listan kaksi kärkialuetta rinnakkain ja katso, miten ne eroavat toisistaan muilla mittareilla.
Pääkaupunkiseudun asuinalueet neljästä näkökulmasta: edullisin neliöhinta, korkein tulotaso, lapsiperheet ja väestönkasvu. Linkit alueiden tietoihin.
Suomen suurituloisimmat postinumeroalueet mediaanitulon mukaan. Mitä haut 'rikkaimmat alueet' tarkoittavat datassa, ja mihin Helsinki sijoittuu.
Neljä haettua asuinaluetta samoilla mittareilla: väkiluku, tulot, ikä, omistusasuminen, lapsiperheet ja neliöhinta. Linkit kunkin alueen tietoihin.
Pääkaupunkiseudun kalleimmat ja edullisimmat postinumeroalueet vanhojen osakeasuntojen neliöhinnan (€/m²) mukaan. Tilastokeskuksen Osakeasuntojen hinnat.