36 postinumeroaluetta
Postinumeroalueet mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Ylästö01690 | 37 792 €+16,6 % |
| 2. | Nikinmäki01490 | 34 171 €+13,4 % |
| 3. | Hämeenkylä01630 | 34 137 €+15,8 % |
| 4. | Vantaanlaakso01670 | 33 804 €+17,2 % |
| 5. | Kuusikko-Hakkila01380 | 32 983 €+15,2 % |
| 6. | Tammisto01520 | 32 815 €+12,4 % |
| 7. | Askisto01680 | 32 811 €+15,5 % |
| 8. | Ruskeasanta-Ilola01390 | 32 781 €+16,7 % |
| 9. | Keimola01750 | 32 490 €+18,9 % |
| 10. | Päiväkumpu01420 | 32 360 €+15,6 % |
| 11. | Itä-Hakkila01260 | 32 258 €+17,7 % |
| 12. | Vantaanpuisto01730 | 31 172 €+16,3 % |
| 13. | Vaarala01230 | 30 908 €+14,8 % |
| 14. | Hämevaara01640 | 30 818 €+15,2 % |
| 15. | Vapaala01650 | 30 449 €+15,0 % |
| 16. | Varisto01660 | 29 587 €+18,7 % |
| 17. | Seutula01760 | 29 392 €+13,8 % |
| 18. | Kirkonkylä-Veromäki01510 | 28 856 €+10,1 % |
| 19. | Petikko01720 | 28 834 €+16,7 % |
| 20. | Korso01450 | 28 250 €+13,0 % |
| 21. | Hiekkaharju01350 | 28 108 €+14,7 % |
| 22. | Tuupakan teollisuusalue01740 | 27 956 €+8,7 % |
| 23. | Tikkurila01300 | 27 931 €+12,9 % |
| 24. | Pähkinärinne01710 | 27 804 €+14,2 % |
| 25. | Rekola01400 | 27 767 €+13,7 % |
| 26. | Kivistö01700 | 27 568 €+7,1 % |
| 27. | Kaivoksela01610 | 27 456 €+11,9 % |
| 28. | Leinelä01340 | 27 104 €+11,4 % |
| 29. | Mikkola01480 | 26 779 €+12,0 % |
| 30. | Länsimäki01280 | 26 673 €+12,7 % |
| 31. | Jokiniemi01370 | 26 053 €+9,5 % |
| 32. | Martinlaakso01620 | 25 956 €+10,4 % |
| 33. | Myyrmäki01600 | 25 475 €+12,0 % |
| 34. | Veromiehenkylä01530 | 24 992 €+9,9 % |
| 35. | Hakunila01200 | 24 068 €+9,5 % |
| 36. | Koivukylä-Havukoski01360 | 23 609 €+12,1 % |
Väkiluvun muutos viimeisen 5 vuoden aikana
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Veromiehenkylä01530 | +58,0 %+58,0 % |
| 2. | Kivistö01700 | +38,4 %+38,4 % |
| 3. | Kirkonkylä-Veromäki01510 | +17,8 %+17,8 % |
| 4. | Leinelä01340 | +16,5 %+16,5 % |
| 5. | Tikkurila01300 | +15,5 %+15,5 % |
| 6. | Martinlaakso01620 | +11,6 %+11,6 % |
| 7. | Pähkinärinne01710 | +10,9 %+10,9 % |
| 8. | Myyrmäki01600 | +10,3 %+10,3 % |
| 9. | Ylästö01690 | +9,9 %+9,9 % |
| 10. | Jokiniemi01370 | +9,3 %+9,3 % |
| 11. | Kuusikko-Hakkila01380 | +7,5 %+7,5 % |
| 12. | Rekola01400 | +6,9 %+6,9 % |
| 13. | Nikinmäki01490 | +5,2 %+5,2 % |
| 14. | Koivukylä-Havukoski01360 | +4,4 %+4,4 % |
| 15. | Vaarala01230 | +3,4 %+3,4 % |
| 16. | Vantaanlaakso01670 | +2,6 %+2,6 % |
| 17. | Hakunila01200 | +2,4 %+2,4 % |
| 18. | Kaivoksela01610 | +2,4 %+2,4 % |
| 19. | Hiekkaharju01350 | +1,8 %+1,8 % |
| 20. | Hämeenkylä01630 | +1,5 %+1,5 % |
| 21. | Mikkola01480 | +1,4 %+1,4 % |
| 22. | Askisto01680 | +1,4 %+1,4 % |
| 23. | Länsimäki01280 | +1,3 %+1,3 % |
| 24. | Hämevaara01640 | +1,2 %+1,2 % |
| 25. | Vantaanpuisto01730 | +0,2 %+0,2 % |
| 26. | Ruskeasanta-Ilola01390 | -0,4 %-0,4 % |
| 27. | Päiväkumpu01420 | -0,9 %-0,9 % |
| 28. | Korso01450 | -0,9 %-0,9 % |
| 29. | Vapaala01650 | -0,9 %-0,9 % |
| 30. | Tammisto01520 | -1,9 %-1,9 % |
| 31. | Seutula01760 | -2,6 %-2,6 % |
| 32. | Tuupakan teollisuusalue01740 | -2,7 %-2,7 % |
| 33. | Varisto01660 | -3,2 %-3,2 % |
| 34. | Itä-Hakkila01260 | -3,7 %-3,7 % |
| 35. | Keimola01750 | -5,5 %-5,5 % |
| 36. | Petikko01720 | -21,7 %-21,7 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.