Halvimmat ja kalleimmat asuinalueet pääkaupunkiseudulla
Missä asunnot ovat pääkaupunkiseudulla kalleimmat ja edullisimmat? Katso alueet vanhojen osakeasuntojen neliöhinnan (€/m²) mukaan.
Lista
Missä asunnot ovat Suomen edullisimmat? Katso alueet vanhojen osakeasuntojen neliöhinnan mukaan. Hinnat ovat toteutuneista kaupoista.
Alueet on järjestetty vanhojen osakeasuntojen keskimääräisen neliöhinnan (€/m²) mukaan pienimmästä suurimpaan. Neliöhinta on toteutuneiden kauppojen hinta, talotyyppien keskiarvo painotettuna kauppojen määrällä. Mukana ovat alueet, joilla kauppoja oli viimeisimpänä vuonna vähintään 20. Matala neliöhinta kuvaa asuntojen hintatasoa, ei elinkustannuksia tai asukkaiden tuloja.
Lue lisää: Halvimmat ja kalleimmat asuinalueet pääkaupunkiseudulla.
Rajaa kaupungin mukaan
| # | Alue | Neliöhinta |
|---|---|---|
| 1 | Ilomantsi Keskus82900 | 296 €/m² |
| 2 | Outokumpu Keskus83500 | 341 €/m² |
| 3 | Pikku Berliini - Hepola94830 | 369 €/m² |
| 4 | Kommila78300 | 407 €/m² |
| 5 | Lieksa Keskus81700 | 412 €/m² |
| 6 | Länsirinne76150 | 453 €/m² |
| 7 | Eno Keskus81200 | 496 €/m² |
| 8 | Sampola28370 | 505 €/m² |
| 9 | Karhuvuori48350 | 512 €/m² |
| 10 | Viksberg30300 | 519 €/m² |
| 11 | Pieksämäki Keskus76100 | 527 €/m² |
| 12 | Kitee Keskus82500 | 537 €/m² |
| 13 | Vuoksenniska-Saarlampi55800 | 544 €/m² |
| 14 | Kattilansilta50160 | 553 €/m² |
| 15 | Mänttä35800 | 586 €/m² |
| 16 | Keminmaa Keskus94400 | 598 €/m² |
| 17 | Varkaus Keskus78200 | 599 €/m² |
| 18 | Taavetti-Somerharju54500 | 604 €/m² |
| 19 | Tommola-Sahanniemi18130 | 606 €/m² |
| 20 | Pudasjärvi Keskus93100 | 606 €/m² |
| 21 | Pormestarinluoto28190 | 613 €/m² |
| 22 | Mäntyharju Keskus52700 | 628 €/m² |
| 23 | Sunila48900 | 637 €/m² |
| 24 | Keuruu Keskus42700 | 639 €/m² |
| 25 | Juva Keskus51900 | 642 €/m² |
| 26 | Kangasniemi Keskus51200 | 659 €/m² |
| 27 | Leppävirta Keskus79100 | 674 €/m² |
| 28 | Käpykangas78850 | 700 €/m² |
| 29 | Joutsa Keskus19650 | 708 €/m² |
| 30 | Halli35600 | 711 €/m² |
| 31 | Inkeroinen46900 | 711 €/m² |
| 32 | Imatra Keskus55100 | 739 €/m² |
| 33 | Kyminlinna48700 | 746 €/m² |
| 34 | Ristinummi65370 | 760 €/m² |
| 35 | Östermalm-Björnholmen68660 | 764 €/m² |
| 36 | Huhtasuo40340 | 771 €/m² |
| 37 | Joutseno Keskus54100 | 773 €/m² |
| 38 | Ikaalinen Keskus39500 | 776 €/m² |
| 39 | Oulainen Keskus86300 | 781 €/m² |
| 40 | Säynätsalo40900 | 783 €/m² |
| 41 | Hovinsaari48200 | 807 €/m² |
| 42 | Kausala47400 | 810 €/m² |
| 43 | Somero Keskus31400 | 811 €/m² |
| 44 | Lapinlahti Keskus73100 | 811 €/m² |
| 45 | Liipola15500 | 812 €/m² |
| 46 | Saarijärvi70460 | 831 €/m² |
| 47 | Suonenjoki Keskus77600 | 834 €/m² |
| 48 | Korpilahti Keskus41800 | 836 €/m² |
| 49 | Sortteerinlahti-Talvisalo57170 | 838 €/m² |
| 50 | Huittinen Keskus32700 | 842 €/m² |
Listalla on 50 ensimmäistä aluetta. Avaa alue nähdäksesi kaikki sen luvut.
Katso, miten ne eroavat toisistaan muilla mittareilla.
Missä asunnot ovat pääkaupunkiseudulla kalleimmat ja edullisimmat? Katso alueet vanhojen osakeasuntojen neliöhinnan (€/m²) mukaan.
Pääkaupunkiseudun asuinalueet neljältä kannalta: edullisin neliöhinta, suurimmat tulot, lapsiperheet ja väestönkasvu. Listoista pääset alueiden tietoihin.
Helsingin parhaat asuinalueet tulojen, väestönkasvun ja lapsiperheiden mukaan. Kolme listaa, ei yhtä parasta aluetta.
Porvoon parhaat asuinalueet 2026: postinumeroalueet tulojen, väestönkasvun ja lapsiperheiden mukaan. Listoista pääset jokaisen alueen tietoihin.