Omistus- vai vuokra-asuminen? Postinumeroalueet vertailussa
Missä omistus- ja vuokra-asuminen painottuu eniten? Postinumeroalueet asumismuodon mukaan ja suurten kaupunkien vertailu Paavo-aineiston pohjalta.
Ranking
Suomen edullisimmat postinumeroalueet vanhojen osakeasuntojen neliöhinnan mukaan. Hinnat perustuvat toteutuneisiin asuntokauppoihin. Tilastokeskuksen Osakeasuntojen hinnat -tilasto.
Alueet on järjestetty vanhojen osakeasuntojen keskimääräisen neliöhinnan (€/m²) mukaan pienimmästä suurimpaan. Neliöhinta on kauppojen lukumäärällä painotettu keskiarvo talotyyppien yli. Mukana ovat alueet, joilla on riittävästi toteutuneita kauppoja luotettavaan hintaan. Matala neliöhinta kuvaa asuntojen hintatasoa, ei elinkustannuksia tai asukkaiden tuloja.
Rajaa kaupungin mukaan
| # | Alue | Neliöhinta |
|---|---|---|
| 1 | Ilomantsi Keskus82900 | 296 €/m² |
| 2 | Outokumpu Keskus83500 | 341 €/m² |
| 3 | Pikku Berliini - Hepola94830 | 369 €/m² |
| 4 | Kommila78300 | 407 €/m² |
| 5 | Lieksa Keskus81700 | 412 €/m² |
| 6 | Länsirinne76150 | 453 €/m² |
| 7 | Eno Keskus81200 | 496 €/m² |
| 8 | Sampola28370 | 505 €/m² |
| 9 | Karhuvuori48350 | 512 €/m² |
| 10 | Viksberg30300 | 519 €/m² |
| 11 | Pieksämäki Keskus76100 | 527 €/m² |
| 12 | Kitee Keskus82500 | 537 €/m² |
| 13 | Vuoksenniska-Saarlampi55800 | 544 €/m² |
| 14 | Kattilansilta50160 | 553 €/m² |
| 15 | Mänttä35800 | 586 €/m² |
| 16 | Keminmaa Keskus94400 | 598 €/m² |
| 17 | Varkaus Keskus78200 | 599 €/m² |
| 18 | Taavetti-Somerharju54500 | 604 €/m² |
| 19 | Tommola-Sahanniemi18130 | 606 €/m² |
| 20 | Pudasjärvi Keskus93100 | 606 €/m² |
| 21 | Pormestarinluoto28190 | 613 €/m² |
| 22 | Mäntyharju Keskus52700 | 628 €/m² |
| 23 | Sunila48900 | 637 €/m² |
| 24 | Keuruu Keskus42700 | 639 €/m² |
| 25 | Juva Keskus51900 | 642 €/m² |
| 26 | Kangasniemi Keskus51200 | 659 €/m² |
| 27 | Leppävirta Keskus79100 | 674 €/m² |
| 28 | Käpykangas78850 | 700 €/m² |
| 29 | Joutsa Keskus19650 | 708 €/m² |
| 30 | Halli35600 | 711 €/m² |
Näytetään 30 kärkialuetta. Valitse alue nähdäksesi sen tarkat tiedot.
Aseta listan kaksi kärkialuetta rinnakkain ja katso, miten ne eroavat toisistaan muilla mittareilla.
Missä omistus- ja vuokra-asuminen painottuu eniten? Postinumeroalueet asumismuodon mukaan ja suurten kaupunkien vertailu Paavo-aineiston pohjalta.
Suomen postinumeroalueet lapsiperheiden osuuden mukaan. Perhevaltaisimmat alueet koko maassa ja suurimmissa kaupungeissa Paavo-aineiston pohjalta.