Helsingin parhaat asuinalueet
Helsingin parhaat asuinalueet tulojen, väestönkasvun ja lapsiperheiden mukaan. Kolme listaa, ei yhtä parasta aluetta.
Lista
Millä alueilla asukkaiden tulot ovat Suomen pienimmät? Lista perustuu asukkaiden tuloihin, ei asumisen hintaan. Lähde: Tilastokeskus, Paavo-aineisto.
Alueet on järjestetty asukkaiden tulojen mukaan pienimmästä suurimpaan. Lista perustuu tuloihin, ei asumisen hintaan. Pienet tulot eivät kerro, miltä alueella tuntuu asua.
Rajaa kaupungin mukaan
| # | Alue | Tulot |
|---|---|---|
| 1 | Teknologiakylä90590 | 8 850 € |
| 2 | Otaniemi02150 | 12 135 € |
| 3 | Evo16970 | 12 481 € |
| 4 | Kuusankosken Sairaala-alue45750 | 15 012 € |
| 5 | Mustiala31310 | 15 289 € |
| 6 | Meltolan sairaala-alue10350 | 15 972 € |
| 7 | Piispajärvi-Peranka-Kaikkoinen89760 | 16 399 € |
| 8 | Kivikangas69910 | 16 869 € |
| 9 | Yli-Vuokki89840 | 16 878 € |
| 10 | Lompolo - Pulju99160 | 16 937 € |
| 11 | Yli-Siurua - Ikosenniemi93190 | 16 960 € |
| 12 | Juorkuna91630 | 16 992 € |
| 13 | Kivilahti81430 | 17 031 € |
| 14 | Kattelus63320 | 17 130 € |
| 15 | Moisiovaara89540 | 17 180 € |
| 16 | Värriö98820 | 17 259 € |
| 17 | Lemmenjoki99885 | 17 293 € |
| 18 | Hirvasvaara - Paloperä98760 | 17 366 € |
| 19 | Ristilä97850 | 17 453 € |
| 20 | Unarin-Luusua97370 | 17 499 € |
| 21 | Kuloharju - Säikkä97960 | 17 501 € |
| 22 | Siika-Kämä97685 | 17 564 € |
| 23 | Lokka99645 | 17 654 € |
| 24 | Peranka89770 | 17 657 € |
| 25 | Nunnanen99430 | 17 659 € |
| 26 | Näljänkä89670 | 17 701 € |
| 27 | Kajoo83880 | 17 711 € |
| 28 | Pankalahti-Ahvenainen52970 | 17 743 € |
| 29 | Aapajärvi98570 | 17 780 € |
| 30 | Kierinki97390 | 17 827 € |
| 31 | Losomäki73730 | 17 836 € |
| 32 | Villamo64830 | 17 903 € |
| 33 | Härmänkylä-Iivantiira88740 | 17 934 € |
| 34 | Kalliosuo74345 | 17 968 € |
| 35 | Möksy62990 | 17 974 € |
| 36 | Puhoskylä93390 | 18 002 € |
| 37 | Takalo89660 | 18 016 € |
| 38 | Kaijonharju-Linnanmaa90570 | 18 045 € |
| 39 | Ruuhivaara97335 | 18 048 € |
| 40 | Leppäjärvi99440 | 18 068 € |
| 41 | Kontinkangas90220 | 18 106 € |
| 42 | Kumpulainen43720 | 18 127 € |
| 43 | Ruorasmäki19460 | 18 201 € |
| 44 | Närhilä72360 | 18 217 € |
| 45 | Vaaranniva89680 | 18 250 € |
| 46 | Sarajärvi93250 | 18 266 € |
| 47 | Sirniö97970 | 18 356 € |
| 48 | Kyrönlatva61960 | 18 375 € |
| 49 | Karhuvuori48350 | 18 442 € |
| 50 | Manamansalo88340 | 18 471 € |
Listalla on 50 ensimmäistä aluetta. Avaa alue nähdäksesi kaikki sen luvut.
Katso, miten ne eroavat toisistaan muilla mittareilla.
Helsingin parhaat asuinalueet tulojen, väestönkasvun ja lapsiperheiden mukaan. Kolme listaa, ei yhtä parasta aluetta.
Porvoon parhaat asuinalueet 2026: postinumeroalueet tulojen, väestönkasvun ja lapsiperheiden mukaan. Listoista pääset jokaisen alueen tietoihin.
Loviisan parhaat asuinalueet 2026: postinumeroalueet tulojen, väestönkasvun ja lapsiperheiden mukaan. Listoista pääset jokaisen alueen tietoihin.
Savonlinnan parhaat asuinalueet 2026: postinumeroalueet tulojen, väestönkasvun ja lapsiperheiden mukaan. Listoista pääset jokaisen alueen tietoihin.