Omistus- vai vuokra-asuminen? Postinumeroalueet vertailussa
Missä omistus- ja vuokra-asuminen painottuu eniten? Postinumeroalueet asumismuodon mukaan ja suurten kaupunkien vertailu Paavo-aineiston pohjalta.
Espoo
Espoon postinumeroalueet mediaanitulon mukaan järjestettynä.
Mukana ovat vain Espoon postinumeroalueet. Ne on järjestetty asukkaiden mediaanitulon mukaan suurimmasta pienimpään.
Rajaa kaupungin mukaan
| # | Alue | Mediaanitulot |
|---|---|---|
| 1 | Westend02160 | 47 267 € |
| 2 | Mankkaa02180 | 41 646 € |
| 3 | Nöykkiönpuro02300 | 40 331 € |
| 4 | Jupperi02730 | 39 981 € |
| 5 | Pohjois-Tapiola02130 | 38 711 € |
| 6 | Friisilä02240 | 38 519 € |
| 7 | Uusmäki02680 | 38 122 € |
| 8 | Haukilahti02170 | 37 904 € |
| 9 | Suvisaaristo02380 | 37 862 € |
| 10 | Laajalahti02140 | 37 056 € |
| 11 | Gumböle-Karhusuo02810 | 36 381 € |
| 12 | Latokaski02340 | 35 295 € |
| 13 | Lintuvaara02660 | 35 237 € |
| 14 | Tapiola02100 | 34 967 € |
| 15 | Länsikorkee-Suvikumpu02120 | 34 817 € |
| 16 | Niipperi02920 | 34 807 € |
| 17 | Otsolahti02110 | 34 296 € |
| 18 | Kauklahti02780 | 34 221 € |
| 19 | Nupuri-Nuuksio02820 | 33 924 € |
| 20 | Kalajärvi02970 | 33 843 € |
| 21 | Sepänkylä-Kuurinniitty02750 | 32 824 € |
| 22 | Saunalahti-Kattilalaakso02330 | 32 290 € |
| 23 | Malminmäki-Eestinlaakso02280 | 32 265 € |
| 24 | Lippajärvi-Järvenperä02940 | 32 260 € |
| 25 | Kaitaa02260 | 32 171 € |
| 26 | Bemböle-Pakankylä02740 | 32 122 € |
| 27 | Lähderanta02720 | 32 031 € |
| 28 | Viherlaakso02710 | 31 984 € |
| 29 | Niittykumpu02200 | 31 780 € |
| 30 | Olari02210 | 31 556 € |
Näytetään 30 kärkialuetta. Valitse alue nähdäksesi sen tarkat tiedot.
Aseta listan kaksi kärkialuetta rinnakkain ja katso, miten ne eroavat toisistaan muilla mittareilla.
Missä omistus- ja vuokra-asuminen painottuu eniten? Postinumeroalueet asumismuodon mukaan ja suurten kaupunkien vertailu Paavo-aineiston pohjalta.
Suomen postinumeroalueet lapsiperheiden osuuden mukaan. Perhevaltaisimmat alueet koko maassa ja suurimmissa kaupungeissa Paavo-aineiston pohjalta.
Espoon perhevaltaisimmat ja nopeimmin kasvavat asuinalueet sekä matalimman tulotason alueet. Postinumeroalueet vertailussa lapsiperheen näkökulmasta.