Suomen rikkaimmat asuinalueet mediaanitulon mukaan
Suomen suurituloisimmat postinumeroalueet mediaanitulon mukaan. Mitä haut 'rikkaimmat alueet' tarkoittavat datassa, ja mihin Helsinki sijoittuu.
Espoo
Espoon suurituloisimmat postinumeroalueet mediaanitulon mukaan. Vertaa Espoon alueiden tulotasoa.
Mukana ovat vain Espoon postinumeroalueet. Ne on järjestetty asukkaiden mediaanitulon mukaan suurimmasta pienimpään.
Taustaa ja kontekstia: Espoon rikkaimmat alueet mediaanitulon mukaan.
Esimerkkejä listan alueista: Westend asuinalueena ja Mankkaa asuinalueena.
Rajaa kaupungin mukaan
| # | Alue | Mediaanitulot |
|---|---|---|
| 1 | Westend02160 | 47 267 € |
| 2 | Mankkaa02180 | 41 646 € |
| 3 | Nöykkiönpuro02300 | 40 331 € |
| 4 | Jupperi02730 | 39 981 € |
| 5 | Pohjois-Tapiola02130 | 38 711 € |
| 6 | Friisilä02240 | 38 519 € |
| 7 | Uusmäki02680 | 38 122 € |
| 8 | Haukilahti02170 | 37 904 € |
| 9 | Suvisaaristo02380 | 37 862 € |
| 10 | Laajalahti02140 | 37 056 € |
| 11 | Gumböle-Karhusuo02810 | 36 381 € |
| 12 | Latokaski02340 | 35 295 € |
| 13 | Lintuvaara02660 | 35 237 € |
| 14 | Tapiola02100 | 34 967 € |
| 15 | Länsikorkee-Suvikumpu02120 | 34 817 € |
| 16 | Niipperi02920 | 34 807 € |
| 17 | Otsolahti02110 | 34 296 € |
| 18 | Kauklahti02780 | 34 221 € |
| 19 | Nupuri-Nuuksio02820 | 33 924 € |
| 20 | Kalajärvi02970 | 33 843 € |
| 21 | Sepänkylä-Kuurinniitty02750 | 32 824 € |
| 22 | Saunalahti-Kattilalaakso02330 | 32 290 € |
| 23 | Malminmäki-Eestinlaakso02280 | 32 265 € |
| 24 | Lippajärvi-Järvenperä02940 | 32 260 € |
| 25 | Kaitaa02260 | 32 171 € |
| 26 | Bemböle-Pakankylä02740 | 32 122 € |
| 27 | Lähderanta02720 | 32 031 € |
| 28 | Viherlaakso02710 | 31 984 € |
| 29 | Niittykumpu02200 | 31 780 € |
| 30 | Olari02210 | 31 556 € |
| 31 | Soukka02360 | 30 994 € |
| 32 | Siikajärvi02860 | 30 337 € |
| 33 | Pohjois-Leppävaara02650 | 30 086 € |
| 34 | Nihtisilta02630 | 29 973 € |
| 35 | Karakallio02620 | 29 922 € |
| 36 | Finnoo-Eestinmalmi02270 | 29 413 € |
| 37 | Matinkylä02230 | 29 405 € |
| 38 | Espoonlahti02320 | 28 823 € |
| 39 | Lakisto02980 | 27 922 € |
| 40 | Etelä-Leppävaara02600 | 27 766 € |
| 41 | Tuomarila-Suvela02760 | 27 445 € |
| 42 | Kilo02610 | 27 149 € |
| 43 | Henttaa02250 | 26 872 € |
| 44 | Espoon Keskus02770 | 26 218 € |
| 45 | Otaniemi02150 | 12 135 € |
Näytetään 45 kärkialuetta. Valitse alue nähdäksesi sen tarkat tiedot.
Aseta listan kaksi kärkialuetta rinnakkain ja katso, miten ne eroavat toisistaan muilla mittareilla.
Suomen suurituloisimmat postinumeroalueet mediaanitulon mukaan. Mitä haut 'rikkaimmat alueet' tarkoittavat datassa, ja mihin Helsinki sijoittuu.
Neljä haettua asuinaluetta samoilla mittareilla: väkiluku, tulot, ikä, omistusasuminen, lapsiperheet ja neliöhinta. Linkit kunkin alueen tietoihin.
Helsingin kalleimmat postinumeroalueet vanhojen osakeasuntojen neliöhinnan (€/m²) mukaan, ei asukkaiden tulojen. Tilastokeskuksen Osakeasuntojen hinnat.
Hämeenlinnan parhaat asuinalueet 2026: postinumeroalueet tulotason, väestönkasvun ja lapsiperheiden osuuden mukaan. Kärkilistat ja linkit alueiden tietoihin.