7 postinumeroaluetta
Postinumeroalueet mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Vanhakylä64810 | 26 628 €+33,6 % |
| 2. | Möykky64850 | 24 880 €+16,4 % |
| 3. | Kärjenkoski64820 | 24 312 €+33,4 % |
| 4. | Kodesjärvi64930 | 23 347 €+19,5 % |
| 5. | Isojoki Keskus64900 | 23 132 €+23,7 % |
| 6. | Heikkilänjoki64840 | 19 924 €+13,4 % |
| 7. | Villamo64830 | 17 903 €+11,3 % |
Väkiluvun muutos viimeisen 5 vuoden aikana
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Isojoki Keskus64900 | -3,7 %-3,7 % |
| 2. | Villamo64830 | -6,6 %-6,6 % |
| 3. | Heikkilänjoki64840 | -7,5 %-7,5 % |
| 4. | Möykky64850 | -11,3 %-11,3 % |
| 5. | Kodesjärvi64930 | -12,7 %-12,7 % |
| 6. | Kärjenkoski64820 | -15,3 %-15,3 % |
| 7. | Vanhakylä64810 | -17,5 %-17,5 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.