Jämsä
- Mediaanitulot
- 24 835 €
- Väkiluku
- 9 428
- Mediaani-ikä
- 51,0 v
Kaupunki
Jämsä koostuu 10 postinumeroalueesta, ja siellä asuu yhteensä 18 495 asukasta. Alueiden mediaanitulot ovat keskimäärin 24 853 € ja korkeakoulutettujen osuus 24,3 %. Selaa alueita, vertaile niitä keskenään ja katso kärkilistat alta.
Jämsä
Jämsä
Jämsä
Jämsä
Jämsä
Jämsä
Aseta kaksi tämän kaupungin postinumeroaluetta rinnakkain ja näe erot tuloissa, väestössä ja asumisessa.
Postinumeroalueet mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Haavisto42330 | 29 371 €+18,6 % |
| 2. | Juokslahti42140 | 29 092 €+19,7 % |
| 3. | Kaipola42220 | 25 597 €+14,7 % |
| 4. | Jämsä Keskus42100 | 24 835 €+16,1 % |
| 5. | Jämsänkoski Keskus42300 | 24 548 €+18,0 % |
| 6. | Halli35600 | 23 841 €+16,8 % |
| 7. | Pihlaisto35610 | 23 823 €+23,0 % |
| 8. | Suinula-Valkamanperä35630 | 22 842 €+14,0 % |
| 9. | Koskenpää42440 | 22 596 €+21,2 % |
| 10. | Länkipohja35400 | 21 989 €+14,8 % |
Väkiluvun muutos viimeisen 5 vuoden aikana
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Jämsä Keskus42100 | -3,2 %-3,2 % |
| 2. | Juokslahti42140 | -4,2 %-4,2 % |
| 3. | Halli35600 | -5,2 %-5,2 % |
| 4. | Jämsänkoski Keskus42300 | -6,9 %-6,9 % |
| 5. | Länkipohja35400 | -8,8 %-8,8 % |
| 6. | Koskenpää42440 | -8,9 %-8,9 % |
| 7. | Suinula-Valkamanperä35630 | -10,1 %-10,1 % |
| 8. | Haavisto42330 | -11,3 %-11,3 % |
| 9. | Pihlaisto35610 | -11,8 %-11,8 % |
| 10. | Kaipola42220 | -14,0 %-14,0 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.
Neliöhinnat: Tilastokeskus, Osakeasuntojen hinnat (vanhat osakeasunnot, postinumeroalueittain). Kaupunkitason luku on kauppamäärillä painotettu keskiarvo niistä alueista, joilta hinta julkaistaan.