Kauhava
- Mediaanitulot
- 24 130 €
- Väkiluku
- 5 629
- Mediaani-ikä
- 48,0 v
Kaupunki
Kauhava koostuu 19 postinumeroalueesta, ja siellä asuu yhteensä 14 929 asukasta. Alueiden mediaanitulot ovat keskimäärin 24 584 € ja korkeakoulutettujen osuus 24,2 %. Selaa alueita, vertaile niitä keskenään ja katso kärkilistat alta.
Kauhava
Kauhava
Kauhava
Kauhava
Kauhava
Kauhava
Aseta kaksi tämän kaupungin postinumeroaluetta rinnakkain ja näe erot tuloissa, väestössä ja asumisessa.
Postinumeroalueet mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Rintakangas62150 | 27 824 €+8,3 % |
| 2. | Pernaa62220 | 26 833 €+19,6 % |
| 3. | Pirttinen62435 | 26 502 €+39,6 % |
| 4. | Jylhä62230 | 26 131 €+18,6 % |
| 5. | Perkiömäki62440 | 26 030 €+28,2 % |
| 6. | Kangasto62370 | 25 751 €+33,0 % |
| 7. | Rintala62410 | 24 995 €+20,9 % |
| 8. | Härmä62300 | 24 845 €+15,3 % |
| 9. | Voltti62310 | 24 762 €+21,4 % |
| 10. | Ylihärmä Keskus-Vesiluoma62375 | 24 597 €+19,0 % |
| 11. | Peltotupa62430 | 24 587 €+25,7 % |
| 12. | Kortesjärvi Keskus62420 | 24 246 €+20,7 % |
| 13. | Kauhava Keskus62200 | 24 130 €+15,8 % |
| 14. | Ekola62350 | 24 125 €+15,8 % |
| 15. | Kuoppa-Vakkuri62340 | 23 549 €+30,1 % |
| 16. | Purmojärvi62470 | 22 933 €+14,6 % |
| 17. | Kosolankylä62380 | 22 015 €+24,8 % |
| 18. | Hirvijoki62260 | 21 852 €+8,4 % |
| 19. | Huhmarkoski62240 | 21 390 €+25,2 % |
Väkiluvun muutos viimeisen 5 vuoden aikana
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Kauhava Keskus62200 | +0,5 %+0,5 % |
| 2. | Peltotupa62430 | -0,7 %-0,7 % |
| 3. | Kuoppa-Vakkuri62340 | -2,4 %-2,4 % |
| 4. | Pirttinen62435 | -2,7 %-2,7 % |
| 5. | Rintala62410 | -3,8 %-3,8 % |
| 6. | Ylihärmä Keskus-Vesiluoma62375 | -3,9 %-3,9 % |
| 7. | Härmä62300 | -4,5 %-4,5 % |
| 8. | Jylhä62230 | -7,2 %-7,2 % |
| 9. | Kortesjärvi Keskus62420 | -7,2 %-7,2 % |
| 10. | Rintakangas62150 | -7,8 %-7,8 % |
| 11. | Kosolankylä62380 | -8,3 %-8,3 % |
| 12. | Hirvijoki62260 | -8,8 %-8,8 % |
| 13. | Perkiömäki62440 | -9,4 %-9,4 % |
| 14. | Purmojärvi62470 | -9,8 %-9,8 % |
| 15. | Voltti62310 | -10,6 %-10,6 % |
| 16. | Pernaa62220 | -11,6 %-11,6 % |
| 17. | Huhmarkoski62240 | -13,3 %-13,3 % |
| 18. | Ekola62350 | -17,0 %-17,0 % |
| 19. | Kangasto62370 | -25,1 %-25,1 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.
Neliöhinnat: Tilastokeskus, Osakeasuntojen hinnat (vanhat osakeasunnot, postinumeroalueittain). Kaupunkitason luku on kauppamäärillä painotettu keskiarvo niistä alueista, joilta hinta julkaistaan.