Kirkkonummi
- Mediaanitulot
- 29 030 €
- Väkiluku
- 12 490
- Mediaani-ikä
- 44,0 v
Kaupunki
Kirkkonummi koostuu 15 postinumeroalueesta, ja siellä asuu yhteensä 41 297 asukasta. Alueiden mediaanitulot ovat keskimäärin 31 684 € ja korkeakoulutettujen osuus 44,2 %. Selaa alueita, vertaile niitä keskenään ja katso kärkilistat alta.
Kirkkonummi
Kirkkonummi
Kirkkonummi
Kirkkonummi
Kirkkonummi
Kirkkonummi
Aseta kaksi tämän kaupungin postinumeroaluetta rinnakkain ja näe erot tuloissa, väestössä ja asumisessa.
Postinumeroalueet mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Sundsberg02450 | 41 462 €+12,7 % |
| 2. | Luoma02440 | 35 131 €+21,0 % |
| 3. | Porkkala02480 | 34 373 €+16,5 % |
| 4. | Veikkola02880 | 34 362 €+15,8 % |
| 5. | Jorvas02420 | 34 113 €+15,0 % |
| 6. | Sarvvik02390 | 33 098 €+15,6 % |
| 7. | Kantvik02460 | 32 198 €+15,4 % |
| 8. | Oitmäki02510 | 32 196 €+21,6 % |
| 9. | Lapinkylä02520 | 31 479 €+18,6 % |
| 10. | Kylmälä02540 | 30 839 €+13,0 % |
| 11. | Evitskog02550 | 29 284 €+15,0 % |
| 12. | Kirkkonummi Keskus02400 | 29 030 €+16,9 % |
| 13. | Upinniemi02470 | 27 029 €+14,3 % |
| 14. | Masala02430 | 26 980 €+9,8 % |
| 15. | Gesterby02410 | 23 691 €+17,1 % |
Väkiluvun muutos viimeisen 5 vuoden aikana
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Sarvvik02390 | +103,4 %+103,4 % |
| 2. | Masala02430 | +20,1 %+20,1 % |
| 3. | Sundsberg02450 | +19,3 %+19,3 % |
| 4. | Porkkala02480 | +4,3 %+4,3 % |
| 5. | Kantvik02460 | +4,1 %+4,1 % |
| 6. | Gesterby02410 | +1,0 %+1,0 % |
| 7. | Evitskog02550 | +0,1 %+0,1 % |
| 8. | Kirkkonummi Keskus02400 | -0,2 %-0,2 % |
| 9. | Lapinkylä02520 | -0,4 %-0,4 % |
| 10. | Veikkola02880 | -1,1 %-1,1 % |
| 11. | Oitmäki02510 | -1,7 %-1,7 % |
| 12. | Kylmälä02540 | -2,8 %-2,8 % |
| 13. | Jorvas02420 | -5,9 %-5,9 % |
| 14. | Luoma02440 | -6,3 %-6,3 % |
| 15. | Upinniemi02470 | -14,6 %-14,6 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.
Neliöhinnat: Tilastokeskus, Osakeasuntojen hinnat (vanhat osakeasunnot, postinumeroalueittain). Kaupunkitason luku on kauppamäärillä painotettu keskiarvo niistä alueista, joilta hinta julkaistaan.