Kristiinankaupunki
- Mediaanitulot
- 24 745 €
- Väkiluku
- 2 744
- Mediaani-ikä
- 52,0 v
Kaupunki
Kristiinankaupunki koostuu 9 postinumeroalueesta, ja siellä asuu yhteensä 6 081 asukasta. Alueiden mediaanitulot ovat keskimäärin 23 531 € ja korkeakoulutettujen osuus 22,8 %. Selaa alueita, vertaile niitä keskenään ja katso kärkilistat alta.
Kristiinankaupunki
Kristiinankaupunki
Kristiinankaupunki
Kristiinankaupunki
Kristiinankaupunki
Kristiinankaupunki
Aseta kaksi tämän kaupungin postinumeroaluetta rinnakkain ja näe erot tuloissa, väestössä ja asumisessa.
Postinumeroalueet mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Tiukka64140 | 26 143 €+23,8 % |
| 2. | Metsälä-Kallträsk64440 | 24 892 €+33,5 % |
| 3. | Kristiinankaupunki keskus64100 | 24 745 €+17,8 % |
| 4. | Lapväärtti64300 | 24 285 €+21,7 % |
| 5. | Skaftung64480 | 23 450 €+18,4 % |
| 6. | Dagsmark64320 | 23 343 €+24,3 % |
| 7. | Härkmeri64460 | 22 376 €+18,7 % |
| 8. | Kallträsk64450 | 22 293 €+28,4 % |
| 9. | Siipyy64490 | 20 253 €+22,8 % |
Väkiluvun muutos viimeisen 5 vuoden aikana
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Härkmeri64460 | +4,6 %+4,6 % |
| 2. | Kallträsk64450 | +3,3 %+3,3 % |
| 3. | Kristiinankaupunki keskus64100 | -3,0 %-3,0 % |
| 4. | Lapväärtti64300 | -7,6 %-7,6 % |
| 5. | Tiukka64140 | -9,0 %-9,0 % |
| 6. | Skaftung64480 | -9,1 %-9,1 % |
| 7. | Siipyy64490 | -10,2 %-10,2 % |
| 8. | Dagsmark64320 | -14,6 %-14,6 % |
| 9. | Metsälä-Kallträsk64440 | -24,9 %-24,9 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.
Neliöhinnat: Tilastokeskus, Osakeasuntojen hinnat (vanhat osakeasunnot, postinumeroalueittain). Kaupunkitason luku on kauppamäärillä painotettu keskiarvo niistä alueista, joilta hinta julkaistaan.