6 postinumeroaluetta
Postinumeroalueet mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Kuhmo Keskus88900 | 22 433 €+18,5 % |
| 2. | Iivantiira88760 | 21 108 €+23,6 % |
| 3. | Lentiira-Kuumu88930 | 20 872 €+11,7 % |
| 4. | Ylä-Vieksi88730 | 20 632 €+14,5 % |
| 5. | Härmänkylä-Iivantiira88740 | 17 934 €-3,8 % |
| 6. | Kuumu88940 | 0 € |
Väkiluvun muutos viimeisen 5 vuoden aikana
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Kuhmo Keskus88900 | -8,2 %-8,2 % |
| 2. | Ylä-Vieksi88730 | -10,3 %-10,3 % |
| 3. | Iivantiira88760 | -12,4 %-12,4 % |
| 4. | Kuumu88940 | -12,5 %-12,5 % |
| 5. | Härmänkylä-Iivantiira88740 | -14,3 %-14,3 % |
| 6. | Lentiira-Kuumu88930 | -22,1 %-22,1 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.