6 postinumeroaluetta
Postinumeroalueet mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Koivuniemi37570 | 34 154 €+27,4 % |
| 2. | Kulju37560 | 31 806 €+17,8 % |
| 3. | Kuivaspää37550 | 31 496 €+17,8 % |
| 4. | Säijä37530 | 30 926 €+15,8 % |
| 5. | Höytämö33880 | 28 747 €+16,0 % |
| 6. | Lempäälä Keskus37500 | 27 370 €+18,6 % |
Väkiluvun muutos viimeisen 5 vuoden aikana
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Koivuniemi37570 | +14,0 %+14,0 % |
| 2. | Lempäälä Keskus37500 | +7,3 %+7,3 % |
| 3. | Kuivaspää37550 | +6,1 %+6,1 % |
| 4. | Säijä37530 | +2,6 %+2,6 % |
| 5. | Kulju37560 | -0,7 %-0,7 % |
| 6. | Höytämö33880 | -2,6 %-2,6 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.