Parikkala
- Mediaanitulot
- 22 568 €
- Väkiluku
- 1 926
- Mediaani-ikä
- 56,0 v
Kaupunki
Parikkala koostuu 13 postinumeroalueesta, ja siellä asuu yhteensä 4 243 asukasta. Alueiden mediaanitulot ovat keskimäärin 21 825 € ja korkeakoulutettujen osuus 19,6 %. Selaa alueita, vertaile niitä keskenään ja katso kärkilistat alta.
Parikkala
Parikkala
Parikkala
Parikkala
Parikkala
Parikkala
Aseta kaksi tämän kaupungin postinumeroaluetta rinnakkain ja näe erot tuloissa, väestössä ja asumisessa.
Postinumeroalueet mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Koitsanlahti59130 | 25 097 €+20,4 % |
| 2. | Särkisalmi59310 | 23 436 €+12,8 % |
| 3. | Mikkolanniemi59530 | 23 052 €+26,1 % |
| 4. | Saari59520 | 23 004 €+7,5 % |
| 5. | Parikkala Keskus59100 | 22 568 €+18,3 % |
| 6. | Uukuniemi59730 | 21 667 €+14,5 % |
| 7. | Haapaoja59320 | 21 592 €+20,9 % |
| 8. | Kirjavala59410 | 21 245 €+20,7 % |
| 9. | Tarnala59610 | 21 208 €+39,5 % |
| 10. | Melkoniemi59210 | 21 011 €+16,9 % |
| 11. | Kummunkylä59710 | 20 201 €-0,4 % |
| 12. | Niukkala59720 | 20 114 €+11,4 % |
| 13. | Maironiemi59510 | 19 524 €+15,5 % |
Väkiluvun muutos viimeisen 5 vuoden aikana
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Tarnala59610 | +1,3 %+1,3 % |
| 2. | Haapaoja59320 | -2,6 %-2,6 % |
| 3. | Parikkala Keskus59100 | -5,4 %-5,4 % |
| 4. | Saari59520 | -6,4 %-6,4 % |
| 5. | Särkisalmi59310 | -10,6 %-10,6 % |
| 6. | Mikkolanniemi59530 | -11,3 %-11,3 % |
| 7. | Niukkala59720 | -12,2 %-12,2 % |
| 8. | Kirjavala59410 | -13,1 %-13,1 % |
| 9. | Maironiemi59510 | -13,2 %-13,2 % |
| 10. | Melkoniemi59210 | -15,1 %-15,1 % |
| 11. | Kummunkylä59710 | -15,4 %-15,4 % |
| 12. | Koitsanlahti59130 | -16,6 %-16,6 % |
| 13. | Uukuniemi59730 | -28,2 %-28,2 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.
Neliöhinnat: Tilastokeskus, Osakeasuntojen hinnat (vanhat osakeasunnot, postinumeroalueittain). Kaupunkitason luku on kauppamäärillä painotettu keskiarvo niistä alueista, joilta hinta julkaistaan.