3 postinumeroaluetta
Postinumeroalueet mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Pomarkku Keskus29630 | 23 138 €+19,4 % |
| 2. | Honkakoski29640 | 22 694 €+21,2 % |
| 3. | Tuunajärvi38680 | 19 841 €+13,2 % |
Väkiluvun muutos viimeisen 5 vuoden aikana
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Pomarkku Keskus29630 | -6,0 %-6,0 % |
| 2. | Honkakoski29640 | -15,6 %-15,6 % |
| 3. | Tuunajärvi38680 | -29,4 %-29,4 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.