18 postinumeroaluetta
Postinumeroalueet mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Pernu - Suorsa97815 | 25 851 €+44,7 % |
| 2. | Lehtiniemi97840 | 24 324 €+24,6 % |
| 3. | Tolva97925 | 22 599 €+58,1 % |
| 4. | Perä-Posio97820 | 22 049 €+35,3 % |
| 5. | Karjalaisenniemi97890 | 21 761 €+5,5 % |
| 6. | Maaninkavaara98780 | 21 554 €+9,5 % |
| 7. | Posio Keskus97900 | 21 436 €+18,6 % |
| 8. | Lohiranta97940 | 20 569 €+13,7 % |
| 9. | Anetjärvi97980 | 19 702 €+25,3 % |
| 10. | Kynsilä97965 | 19 358 €+15,5 % |
| 11. | Mourujärvi97895 | 19 349 €+18,7 % |
| 12. | Suonnankylä97920 | 18 609 €+24,6 % |
| 13. | Sirniö97970 | 18 356 €+14,9 % |
| 14. | Kuloharju - Säikkä97960 | 17 501 €+5,7 % |
| 15. | Ristilä97850 | 17 453 €+20,8 % |
| 16. | Jumisko97870 | 0 € |
| 17. | Nolimo - Jumisko97880 | 0 € |
| 18. | Säikkä97950 | 0 € |
Väkiluvun muutos viimeisen 5 vuoden aikana
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Sirniö97970 | -1,6 %-1,6 % |
| 2. | Karjalaisenniemi97890 | -3,9 %-3,9 % |
| 3. | Suonnankylä97920 | -7,1 %-7,1 % |
| 4. | Posio Keskus97900 | -7,3 %-7,3 % |
| 5. | Lehtiniemi97840 | -8,7 %-8,7 % |
| 6. | Tolva97925 | -8,9 %-8,9 % |
| 7. | Nolimo - Jumisko97880 | -9,1 %-9,1 % |
| 8. | Lohiranta97940 | -9,3 %-9,3 % |
| 9. | Mourujärvi97895 | -10,8 %-10,8 % |
| 10. | Pernu - Suorsa97815 | -15,5 %-15,5 % |
| 11. | Ristilä97850 | -16,0 %-16,0 % |
| 12. | Kuloharju - Säikkä97960 | -18,0 %-18,0 % |
| 13. | Perä-Posio97820 | -18,3 %-18,3 % |
| 14. | Maaninkavaara98780 | -21,9 %-21,9 % |
| 15. | Kynsilä97965 | -24,7 %-24,7 % |
| 16. | Säikkä97950 | -25,0 %-25,0 % |
| 17. | Anetjärvi97980 | -28,9 %-28,9 % |
| 18. | Jumisko97870 | -34,3 %-34,3 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.