4 postinumeroaluetta
Postinumeroalueet mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Köyhänperä85980 | 24 652 €+20,0 % |
| 2. | Kangaskylä-Tolpankangas85930 | 24 116 €+22,2 % |
| 3. | Reisjärvi Keskus85900 | 23 996 €+23,5 % |
| 4. | Räisälänmäki85940 | 23 987 €+15,6 % |
Väkiluvun muutos viimeisen 5 vuoden aikana
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Reisjärvi Keskus85900 | -5,6 %-5,6 % |
| 2. | Räisälänmäki85940 | -6,4 %-6,4 % |
| 3. | Kangaskylä-Tolpankangas85930 | -6,7 %-6,7 % |
| 4. | Köyhänperä85980 | -12,1 %-12,1 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.