16 postinumeroaluetta
Postinumeroalueet mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Pesiökylä89640 | 25 234 €+19,3 % |
| 2. | Kianta89740 | 23 893 €+39,8 % |
| 3. | Suomussalmi Keskus89800 | 22 920 €+17,4 % |
| 4. | Ämmänsaari89600 | 22 331 €+15,9 % |
| 5. | Sakara89440 | 22 214 €+12,8 % |
| 6. | Jumaliskylä89610 | 21 135 €+17,9 % |
| 7. | Ruhtinansalmi89920 | 20 964 €+26,1 % |
| 8. | Ala-Vuokki89830 | 18 777 €+19,6 % |
| 9. | Kaikkonen89780 | 18 593 €+11,2 % |
| 10. | Vaaranniva89680 | 18 250 €+21,2 % |
| 11. | Takalo89660 | 18 016 €+3,6 % |
| 12. | Näljänkä89670 | 17 701 €+20,5 % |
| 13. | Peranka89770 | 17 657 €+17,1 % |
| 14. | Yli-Vuokki89840 | 16 878 €+18,1 % |
| 15. | Piispajärvi-Peranka-Kaikkoinen89760 | 16 399 €+10,9 % |
| 16. | Ahjola89730 | 0 € |
Väkiluvun muutos viimeisen 5 vuoden aikana
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Jumaliskylä89610 | +7,5 %+7,5 % |
| 2. | Ala-Vuokki89830 | +2,3 %+2,3 % |
| 3. | Pesiökylä89640 | -3,1 %-3,1 % |
| 4. | Suomussalmi Keskus89800 | -4,9 %-4,9 % |
| 5. | Peranka89770 | -5,1 %-5,1 % |
| 6. | Sakara89440 | -7,1 %-7,1 % |
| 7. | Ahjola89730 | -7,1 %-7,1 % |
| 8. | Ämmänsaari89600 | -8,6 %-8,6 % |
| 9. | Vaaranniva89680 | -8,8 %-8,8 % |
| 10. | Kianta89740 | -12,0 %-12,0 % |
| 11. | Piispajärvi-Peranka-Kaikkoinen89760 | -12,7 %-12,7 % |
| 12. | Yli-Vuokki89840 | -14,5 %-14,5 % |
| 13. | Takalo89660 | -14,6 %-14,6 % |
| 14. | Ruhtinansalmi89920 | -17,7 %-17,7 % |
| 15. | Näljänkä89670 | -22,3 %-22,3 % |
| 16. | Kaikkonen89780 | -26,7 %-26,7 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.