13 postinumeroaluetta
Postinumeroalueet mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Pekanpää95615 | 26 998 €+22,6 % |
| 2. | Kuivakangas95630 | 26 609 €+21,4 % |
| 3. | Etelä-Portimojärvi95655 | 24 433 €+38,6 % |
| 4. | Kainuunkylä95610 | 24 190 €+28,2 % |
| 5. | Ylitornio Keskus95600 | 23 714 €+16,8 % |
| 6. | Lohijärvi95680 | 23 215 €+52,2 % |
| 7. | Raanujärvi97250 | 23 069 €+30,6 % |
| 8. | Kaulinranta95635 | 22 132 €+9,1 % |
| 9. | Aavasaksa95620 | 22 095 €+19,2 % |
| 10. | Pessalompolo95670 | 21 514 €+43,6 % |
| 11. | Kantomaanpää95660 | 20 751 €+21,6 % |
| 12. | Mellakoski95690 | 20 379 €+15,2 % |
| 13. | Meltosjärvi95675 | 20 257 €+26,8 % |
Väkiluvun muutos viimeisen 5 vuoden aikana
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Lohijärvi95680 | +23,3 %+23,3 % |
| 2. | Raanujärvi97250 | +7,5 %+7,5 % |
| 3. | Etelä-Portimojärvi95655 | +3,6 %+3,6 % |
| 4. | Mellakoski95690 | -1,9 %-1,9 % |
| 5. | Kainuunkylä95610 | -2,4 %-2,4 % |
| 6. | Kaulinranta95635 | -4,2 %-4,2 % |
| 7. | Pessalompolo95670 | -4,2 %-4,2 % |
| 8. | Ylitornio Keskus95600 | -5,3 %-5,3 % |
| 9. | Kantomaanpää95660 | -5,3 %-5,3 % |
| 10. | Aavasaksa95620 | -10,0 %-10,0 % |
| 11. | Pekanpää95615 | -10,4 %-10,4 % |
| 12. | Kuivakangas95630 | -15,9 %-15,9 % |
| 13. | Meltosjärvi95675 | -26,6 %-26,6 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.