Pikkala on rauhallinen asuinalue, jossa omistusasuminen on vahvasti edustettuna. Mediaanitulot ovat 29 172 euroa, ja väestö on keski-ikäistä, mediaani-ikä 45 vuotta. Alueen asuntokannasta yli puolet on kerrostaloja, ja työttömyysaste on 8,3 %.
| Mittari | Arvo | Muutos (5 v) |
|---|---|---|
| Väkiluku | 274 | -3,5 % |
| Mediaanitulot | 29 172 € | +15,1 % |
| Mediaani-ikä | 45,0 v | +1,0 % |
| Korkeakoulutetut | 29,1 % | -0,6 % |
| Työttömyysaste | 8,3 % | +1,5 % |
| Omistusasunnot | 74,0 % | - |
| Lapsiperheet | 17,8 % | - |
Mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Lappers02590 | 31 608 €+13,5 % |
| 2. | Siuntio Asemanseutu02580 | 30 299 €+18,7 % |
| 3. | Siuntio Kirkonkylä02570 | 30 213 €+19,0 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.
Tiedot päivitetty viimeksi: 2025. Trendit laskettu vertaamalla 5 vuoden takaiseen aineistoon.
Huom: Postinumeroalueiden rajat voivat muuttua vuosien välillä, mikä vaikuttaa trendien vertailukelpoisuuteen.