Gottby on rauhallinen asuinalue Jomalassa, jossa omistusasuminen on vahvasti hallitsevaa. Väkiluku on kasvanut 3,2 % viimeisen viiden vuoden aikana, ja mediaanitulot ovat nousseet 11,1 % ollen nyt 32 611 €. Alueella asuu runsaasti lapsiperheitä, ja pientaloasuminen on erityisen suosittua.
| Mittari | Arvo | Muutos (5 v) |
|---|---|---|
| Väkiluku | 925 | +3,2 % |
| Mediaanitulot | 32 611 € | +11,1 % |
| Mediaani-ikä | 41,0 v | +1,0 % |
| Korkeakoulutetut | 34,5 % | +3,2 % |
| Työttömyysaste | 3,9 % | +2,0 % |
| Omistusasunnot | 90,8 % | - |
| Lapsiperheet | 33,2 % | - |
Mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Önningby22140 | 35 646 €+13,1 % |
| 2. | Möckelö22120 | 34 202 €+14,2 % |
| 3. | Jomala Centrum22150 | 31 411 €+14,1 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.
Tiedot päivitetty viimeksi: 2025. Trendit laskettu vertaamalla 5 vuoden takaiseen aineistoon.
Huom: Postinumeroalueiden rajat voivat muuttua vuosien välillä, mikä vaikuttaa trendien vertailukelpoisuuteen.