Syysjärvi on rauhallinen asuinalue, joka houkuttelee perheitä ja omistusasujia. Väkiluku on kasvanut 22,5 % viidessä vuodessa, ja mediaanitulot ovat nousseet 23,1 % 31 387 euroon. Alueen omistusasunnot ovat erittäin korkeaosuus, 91,2 %, ja pientalot hallitsevat rakentamista.
| Mittari | Arvo | Muutos (5 v) |
|---|---|---|
| Väkiluku | 855 | +22,5 % |
| Mediaanitulot | 31 387 € | +23,1 % |
| Mediaani-ikä | 42,0 v | -1,0 % |
| Korkeakoulutetut | 50,1 % | +8,7 % |
| Työttömyysaste | 6,3 % | +0,4 % |
| Omistusasunnot | 91,2 % | - |
| Lapsiperheet | 31,3 % | - |
Mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Visulahti50180 | 29 786 €+18,5 % |
| 2. | Rahula51720 | 29 433 €+17,0 % |
| 3. | Annilanselkä50800 | 29 287 €+16,3 % |
| 4. | Karikko50600 | 28 789 €+17,9 % |
| 5. | Vitsiälä52320 | 28 597 €+18,7 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.
Tiedot päivitetty viimeksi: 2025. Trendit laskettu vertaamalla 5 vuoden takaiseen aineistoon.
Huom: Postinumeroalueiden rajat voivat muuttua vuosien välillä, mikä vaikuttaa trendien vertailukelpoisuuteen.