Karvila on rauhallinen asuinalue, jossa omistusasuminen on hallitsevassa asemassa. Väkiluku on laskenut 6,4 % viidessä vuodessa, mutta mediaanitulot ovat kasvaneet 25,6 % ja ovat nyt 23 618 euroa. Alueen pientalovaltaisuus erottuu selvästi, sillä kerrostaloja ei ole lainkaan, ja seniorit muodostavat merkittävän osan väestöstä.
| Mittari | Arvo | Muutos (5 v) |
|---|---|---|
| Väkiluku | 146 | -6,4 % |
| Mediaanitulot | 23 618 € | +25,6 % |
| Mediaani-ikä | 51,0 v | -1,0 % |
| Korkeakoulutetut | 13,8 % | +2,8 % |
| Työttömyysaste | 11,9 % | +2,4 % |
| Omistusasunnot | 89,7 % | - |
| Lapsiperheet | 16,2 % | - |
Mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Simanala58170 | 27 004 €+24,3 % |
| 2. | Ihamaniemi58180 | 24 202 €+39,3 % |
| 3. | Enonkoski Keskus58175 | 21 664 €+19,4 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.
Tiedot päivitetty viimeksi: 2025. Trendit laskettu vertaamalla 5 vuoden takaiseen aineistoon.
Huom: Postinumeroalueiden rajat voivat muuttua vuosien välillä, mikä vaikuttaa trendien vertailukelpoisuuteen.