3 postinumeroaluetta
Postinumeroalueet mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Karvonen69570 | 23 880 €+19,6 % |
| 2. | Halsua Keskus-Marjusaari69510 | 22 398 €+18,7 % |
| 3. | Kanala69550 | 20 868 €+23,1 % |
Väkiluvun muutos viimeisen 5 vuoden aikana
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Karvonen69570 | -7,5 %-7,5 % |
| 2. | Kanala69550 | -13,9 %-13,9 % |
| 3. | Halsua Keskus-Marjusaari69510 | -14,7 %-14,7 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.