16 postinumeroaluetta
Postinumeroalueet mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Reitkalli49520 | 27 661 €+17,4 % |
| 2. | Uusi-Summa49420 | 27 389 €+15,2 % |
| 3. | Vanha-Summa49480 | 26 780 €+12,7 % |
| 4. | Neuvoton49490 | 25 725 €+13,0 % |
| 5. | Kannusjärvi49570 | 25 626 €+26,5 % |
| 6. | Hamina Keskus49400 | 25 400 €+18,4 % |
| 7. | Pyhältö49660 | 25 337 €+18,8 % |
| 8. | Poitsila49410 | 24 772 €+19,8 % |
| 9. | Onkamaa49780 | 24 634 €+6,7 % |
| 10. | Paijärvi49640 | 24 592 €+15,5 % |
| 11. | Mäntlahti49840 | 24 306 €+25,6 % |
| 12. | Metsäkylä49540 | 24 095 €+18,6 % |
| 13. | Husula49510 | 23 483 €+17,4 % |
| 14. | Vehkajoki49630 | 22 297 €+29,3 % |
| 15. | Sivatti49610 | 21 796 €+16,9 % |
| 16. | Hillo49460 | 21 107 €+8,3 % |
Väkiluvun muutos viimeisen 5 vuoden aikana
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Husula49510 | -0,1 %-0,1 % |
| 2. | Reitkalli49520 | -1,2 %-1,2 % |
| 3. | Hamina Keskus49400 | -3,3 %-3,3 % |
| 4. | Poitsila49410 | -3,4 %-3,4 % |
| 5. | Hillo49460 | -3,6 %-3,6 % |
| 6. | Vanha-Summa49480 | -3,6 %-3,6 % |
| 7. | Uusi-Summa49420 | -3,9 %-3,9 % |
| 8. | Mäntlahti49840 | -3,9 %-3,9 % |
| 9. | Onkamaa49780 | -4,3 %-4,3 % |
| 10. | Sivatti49610 | -4,9 %-4,9 % |
| 11. | Neuvoton49490 | -7,3 %-7,3 % |
| 12. | Paijärvi49640 | -7,8 %-7,8 % |
| 13. | Kannusjärvi49570 | -8,3 %-8,3 % |
| 14. | Pyhältö49660 | -10,1 %-10,1 % |
| 15. | Metsäkylä49540 | -16,4 %-16,4 % |
| 16. | Vehkajoki49630 | -16,8 %-16,8 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.