Husula tarjoaa rauhallista asumista, missä omistusasunnot ovat vallitsevia. Mediaanitulot ovat nousseet 17,4 % viidessä vuodessa, vaikka väkiluku on hieman laskenut. Alueen asukkaista 66,8 % omistaa kotinsa, ja pientalot ovat suosituin asumismuoto.
| Mittari | Arvo | Muutos (5 v) |
|---|---|---|
| Väkiluku | 1 104 | -0,1 % |
| Mediaanitulot | 23 483 € | +17,4 % |
| Mediaani-ikä | 48,0 v | 0,0 % |
| Korkeakoulutetut | 23,1 % | +1,5 % |
| Työttömyysaste | 13,9 % | -1,8 % |
| Omistusasunnot | 66,8 % | - |
| Lapsiperheet | 16,9 % | - |
Mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Reitkalli49520 | 27 661 €+17,4 % |
| 2. | Uusi-Summa49420 | 27 389 €+15,2 % |
| 3. | Vanha-Summa49480 | 26 780 €+12,7 % |
| 4. | Neuvoton49490 | 25 725 €+13,0 % |
| 5. | Kannusjärvi49570 | 25 626 €+26,5 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.
Tiedot päivitetty viimeksi: 2025. Trendit laskettu vertaamalla 5 vuoden takaiseen aineistoon.
Huom: Postinumeroalueiden rajat voivat muuttua vuosien välillä, mikä vaikuttaa trendien vertailukelpoisuuteen.