Kajaani
- Mediaanitulot
- 22 459 €
- Väkiluku
- 6 114
- Mediaani-ikä
- 49,0 v
Kaupunki
Kajaani koostuu 18 postinumeroalueesta, ja siellä asuu yhteensä 36 033 asukasta. Alueiden mediaanitulot ovat keskimäärin 26 646 € ja korkeakoulutettujen osuus 31,8 %. Selaa alueita, vertaile niitä keskenään ja katso kärkilistat alta.
Kajaani
Kajaani
Kajaani
Kajaani
Kajaani
Kajaani
Aseta kaksi tämän kaupungin postinumeroaluetta rinnakkain ja näe erot tuloissa, väestössä ja asumisessa.
Postinumeroalueet mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Kuluntalahti87950 | 31 127 €+17,0 % |
| 2. | Linnantaus87910 | 30 828 €+20,8 % |
| 3. | Vuoreslahti87800 | 29 598 €+19,9 % |
| 4. | Jormua87970 | 29 456 €+21,3 % |
| 5. | Paltaniemi87850 | 29 405 €+14,1 % |
| 6. | Kajaani87900 | 28 556 €+16,6 % |
| 7. | Nakertaja87830 | 28 010 €+19,5 % |
| 8. | Kättö-Kätönlahti87250 | 27 789 €+18,4 % |
| 9. | Teppana87200 | 27 221 €+17,7 % |
| 10. | Lehtikangas87500 | 26 312 €+17,2 % |
| 11. | Petäisenniska87400 | 25 252 €+17,6 % |
| 12. | Purola87150 | 24 903 €+10,9 % |
| 13. | Salmijärvi87930 | 24 670 €+19,6 % |
| 14. | Otanmäki-Kytökoski88200 | 24 413 €+26,6 % |
| 15. | Vuolijoki Keskus88270 | 23 982 €+15,6 % |
| 16. | Lohtaja-Kettu87700 | 23 744 €+13,1 % |
| 17. | Kajaani Keskus87100 | 22 459 €+16,8 % |
| 18. | Palokangas87300 | 21 901 €+13,1 % |
Väkiluvun muutos viimeisen 5 vuoden aikana
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Otanmäki-Kytökoski88200 | +11,4 %+11,4 % |
| 2. | Lohtaja-Kettu87700 | +4,6 %+4,6 % |
| 3. | Palokangas87300 | +4,1 %+4,1 % |
| 4. | Kajaani Keskus87100 | +3,3 %+3,3 % |
| 5. | Purola87150 | +1,4 %+1,4 % |
| 6. | Vuoreslahti87800 | +1,3 %+1,3 % |
| 7. | Kajaani87900 | +0,2 %+0,2 % |
| 8. | Teppana87200 | -2,3 %-2,3 % |
| 9. | Lehtikangas87500 | -3,2 %-3,2 % |
| 10. | Nakertaja87830 | -3,5 %-3,5 % |
| 11. | Kuluntalahti87950 | -3,7 %-3,7 % |
| 12. | Salmijärvi87930 | -3,8 %-3,8 % |
| 13. | Linnantaus87910 | -4,0 %-4,0 % |
| 14. | Kättö-Kätönlahti87250 | -4,4 %-4,4 % |
| 15. | Petäisenniska87400 | -6,3 %-6,3 % |
| 16. | Vuolijoki Keskus88270 | -8,8 %-8,8 % |
| 17. | Jormua87970 | -10,2 %-10,2 % |
| 18. | Paltaniemi87850 | -14,7 %-14,7 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.
Neliöhinnat: Tilastokeskus, Osakeasuntojen hinnat (vanhat osakeasunnot, postinumeroalueittain). Kaupunkitason luku on kauppamäärillä painotettu keskiarvo niistä alueista, joilta hinta julkaistaan.