Nakertajassa asuu rauhallinen ja aikuisista koostuva väestö. Mediaanitulot ovat nousseet 19,5 % viimeisen viiden vuoden aikana, vaikka väkiluku on hieman vähentynyt. Alueen omistusasuminen on vahvaa, ja pientalot hallitsevat asuntokantaa.
| Mittari | Arvo | Muutos (5 v) |
|---|---|---|
| Väkiluku | 1 442 | -3,5 % |
| Mediaanitulot | 28 010 € | +19,5 % |
| Mediaani-ikä | 40,0 v | +2,0 % |
| Korkeakoulutetut | 32,5 % | +0,5 % |
| Työttömyysaste | 10,7 % | +0,2 % |
| Omistusasunnot | 76,5 % | - |
| Lapsiperheet | 28,5 % | - |
Mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Kuluntalahti87950 | 31 127 €+17,0 % |
| 2. | Linnantaus87910 | 30 828 €+20,8 % |
| 3. | Vuoreslahti87800 | 29 598 €+19,9 % |
| 4. | Jormua87970 | 29 456 €+21,3 % |
| 5. | Paltaniemi87850 | 29 405 €+14,1 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.
Tiedot päivitetty viimeksi: 2025. Trendit laskettu vertaamalla 5 vuoden takaiseen aineistoon.
Huom: Postinumeroalueiden rajat voivat muuttua vuosien välillä, mikä vaikuttaa trendien vertailukelpoisuuteen.