13 postinumeroaluetta
Postinumeroalueet mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Isokylä-Ryti-Lehtola98400 | 27 153 €+22,0 % |
| 2. | Karvakko98310 | 26 164 €+14,6 % |
| 3. | Kallaanvaara98440 | 25 457 €+17,6 % |
| 4. | Ryti-Lehtola98420 | 24 685 €+21,9 % |
| 5. | Kemijärvi Keskus98100 | 23 713 €+21,6 % |
| 6. | Tapionniemi98350 | 22 553 €+12,0 % |
| 7. | Kostamo98450 | 21 814 €+9,2 % |
| 8. | Särkikangas98120 | 21 732 €+14,2 % |
| 9. | Juujärvi97645 | 21 451 €+29,1 % |
| 10. | Luusua - Karsimus98230 | 21 237 €+19,0 % |
| 11. | Joutsijärvi98710 | 20 806 €+9,4 % |
| 12. | Vuostimo98360 | 20 467 €+19,3 % |
| 13. | Suomutunturi98720 | 18 504 €+21,3 % |
Väkiluvun muutos viimeisen 5 vuoden aikana
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Vuostimo98360 | +0,8 %+0,8 % |
| 2. | Karvakko98310 | -2,5 %-2,5 % |
| 3. | Särkikangas98120 | -3,2 %-3,2 % |
| 4. | Ryti-Lehtola98420 | -3,6 %-3,6 % |
| 5. | Tapionniemi98350 | -3,8 %-3,8 % |
| 6. | Kemijärvi Keskus98100 | -4,1 %-4,1 % |
| 7. | Kostamo98450 | -4,1 %-4,1 % |
| 8. | Isokylä-Ryti-Lehtola98400 | -6,1 %-6,1 % |
| 9. | Luusua - Karsimus98230 | -8,7 %-8,7 % |
| 10. | Kallaanvaara98440 | -9,1 %-9,1 % |
| 11. | Joutsijärvi98710 | -12,8 %-12,8 % |
| 12. | Suomutunturi98720 | -13,5 %-13,5 % |
| 13. | Juujärvi97645 | -17,6 %-17,6 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.