Kostamossa asuu pääasiassa keski-ikäisiä ja senioreita. Mediaanitulot ovat nousseet 9,2 % viidessä vuodessa, mutta alueen väkiluku on laskenut 4,1 %. Suurin osa asunnoista on omistusasuntoja, ja pientaloasuminen on alueen pääasiallinen muoto, mikä tekee siitä rauhallisen asuinympäristön.
| Mittari | Arvo | Muutos (5 v) |
|---|---|---|
| Väkiluku | 255 | -4,1 % |
| Mediaanitulot | 21 814 € | +9,2 % |
| Mediaani-ikä | 53,0 v | 0,0 % |
| Korkeakoulutetut | 21,1 % | +0,5 % |
| Työttömyysaste | 16,0 % | -2,8 % |
| Omistusasunnot | 91,7 % | - |
| Lapsiperheet | 14,3 % | - |
Mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Isokylä-Ryti-Lehtola98400 | 27 153 €+22,0 % |
| 2. | Karvakko98310 | 26 164 €+14,6 % |
| 3. | Kallaanvaara98440 | 25 457 €+17,6 % |
| 4. | Ryti-Lehtola98420 | 24 685 €+21,9 % |
| 5. | Kemijärvi Keskus98100 | 23 713 €+21,6 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.
Tiedot päivitetty viimeksi: 2025. Trendit laskettu vertaamalla 5 vuoden takaiseen aineistoon.
Huom: Postinumeroalueiden rajat voivat muuttua vuosien välillä, mikä vaikuttaa trendien vertailukelpoisuuteen.