10 postinumeroaluetta
Postinumeroalueet mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Leppävesi41310 | 28 859 €+15,3 % |
| 2. | Äijälä41390 | 28 859 €+18,2 % |
| 3. | Laukkavirta41325 | 28 347 €+29,8 % |
| 4. | Kuusa41370 | 28 337 €+19,1 % |
| 5. | Vihtavuori41330 | 27 422 €+12,8 % |
| 6. | Vehniä41180 | 27 009 €+14,1 % |
| 7. | Laukaa Asemanseutu41350 | 26 790 €+15,8 % |
| 8. | Laukaa Keskus41340 | 25 889 €+16,7 % |
| 9. | Valkola41360 | 25 829 €+10,4 % |
| 10. | Lievestuore41400 | 25 178 €+20,4 % |
Väkiluvun muutos viimeisen 5 vuoden aikana
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Laukkavirta41325 | +15,2 %+15,2 % |
| 2. | Valkola41360 | +6,3 %+6,3 % |
| 3. | Laukaa Keskus41340 | +4,2 %+4,2 % |
| 4. | Leppävesi41310 | +0,9 %+0,9 % |
| 5. | Vihtavuori41330 | +0,1 %+0,1 % |
| 6. | Lievestuore41400 | -4,8 %-4,8 % |
| 7. | Vehniä41180 | -6,8 %-6,8 % |
| 8. | Kuusa41370 | -8,7 %-8,7 % |
| 9. | Laukaa Asemanseutu41350 | -10,0 %-10,0 % |
| 10. | Äijälä41390 | -10,1 %-10,1 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.