Laukaa Asemanseutu on rauhallinen, pientaloalue, jossa asuu enimmäkseen perheellisiä ja senioreita. Mediaanitulot ovat kasvaneet 15,8 % viimeisen viiden vuoden aikana, vaikka väkiluku on vähentynyt 10 %. Suurin osa asunnoista on omistusasuntoja, ja alueen työttömyysaste on 14 %.
| Mittari | Arvo | Muutos (5 v) |
|---|---|---|
| Väkiluku | 666 | -10,0 % |
| Mediaanitulot | 26 790 € | +15,8 % |
| Mediaani-ikä | 41,0 v | +3,0 % |
| Korkeakoulutetut | 29,0 % | +1,3 % |
| Työttömyysaste | 14,0 % | +2,6 % |
| Omistusasunnot | 77,5 % | - |
| Lapsiperheet | 27,5 % | - |
Mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Leppävesi41310 | 28 859 €+15,3 % |
| 2. | Äijälä41390 | 28 859 €+18,2 % |
| 3. | Laukkavirta41325 | 28 347 €+29,8 % |
| 4. | Kuusa41370 | 28 337 €+19,1 % |
| 5. | Vihtavuori41330 | 27 422 €+12,8 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.
Tiedot päivitetty viimeksi: 2025. Trendit laskettu vertaamalla 5 vuoden takaiseen aineistoon.
Huom: Postinumeroalueiden rajat voivat muuttua vuosien välillä, mikä vaikuttaa trendien vertailukelpoisuuteen.