4 postinumeroaluetta
Postinumeroalueet mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Kuukanniemi54850 | 29 164 €+15,9 % |
| 2. | Laksiainen54720 | 25 405 €+23,9 % |
| 3. | Lemi Keskus54710 | 24 249 €+20,7 % |
| 4. | Kotimäki54820 | 23 987 €+11,9 % |
Väkiluvun muutos viimeisen 5 vuoden aikana
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Laksiainen54720 | +4,7 %+4,7 % |
| 2. | Lemi Keskus54710 | -3,7 %-3,7 % |
| 3. | Kotimäki54820 | -5,2 %-5,2 % |
| 4. | Kuukanniemi54850 | -5,8 %-5,8 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.