Kotimäen alueella elää rauhallinen ja kypsä väestö, jossa mediaani-ikä on 49 vuotta. Vaikka väkiluku on vähentynyt, mediaanitulot ovat kasvaneet 11,9 %, ja korkeakoulutettujen osuus on noussut 29,6 %:iin. Alueen asuntokanta on pääasiassa omistusasuntoja, ja pientalot hallitsevat maisemaa 93,1 % osuudellaan.
| Mittari | Arvo | Muutos (5 v) |
|---|---|---|
| Väkiluku | 221 | -5,2 % |
| Mediaanitulot | 23 987 € | +11,9 % |
| Mediaani-ikä | 49,0 v | +3,0 % |
| Korkeakoulutetut | 29,6 % | +6,2 % |
| Työttömyysaste | 10,8 % | +4,9 % |
| Omistusasunnot | 91,7 % | - |
| Lapsiperheet | 17,6 % | - |
Mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Kuukanniemi54850 | 29 164 €+15,9 % |
| 2. | Laksiainen54720 | 25 405 €+23,9 % |
| 3. | Lemi Keskus54710 | 24 249 €+20,7 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.
Tiedot päivitetty viimeksi: 2025. Trendit laskettu vertaamalla 5 vuoden takaiseen aineistoon.
Huom: Postinumeroalueiden rajat voivat muuttua vuosien välillä, mikä vaikuttaa trendien vertailukelpoisuuteen.