14 postinumeroaluetta
Postinumeroalueet mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Pankajärvi81950 | 29 558 €+26,2 % |
| 2. | Jamali81810 | 24 710 €+13,2 % |
| 3. | Vuonisjärvi81560 | 23 103 €+18,7 % |
| 4. | Mähkö-Timitra81720 | 23 071 €+21,7 % |
| 5. | Pankakoski81750 | 22 727 €+19,3 % |
| 6. | Koli83960 | 22 555 €+35,2 % |
| 7. | Kelvä81570 | 22 198 €+31,9 % |
| 8. | Lieksa Keskus81700 | 21 893 €+20,4 % |
| 9. | Hattuvaara81650 | 21 840 €+22,0 % |
| 10. | Kylänlahti81820 | 21 784 €+16,8 % |
| 11. | Jongunjoki-Pankajärvi81970 | 21 379 €+12,9 % |
| 12. | Mätäsvaara81850 | 20 690 €+19,5 % |
| 13. | Vuonislahti81590 | 20 579 €+20,9 % |
| 14. | Viekijärvi81860 | 20 084 €+25,8 % |
Väkiluvun muutos viimeisen 5 vuoden aikana
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Pankajärvi81950 | +13,3 %+13,3 % |
| 2. | Koli83960 | +12,4 %+12,4 % |
| 3. | Kylänlahti81820 | -5,7 %-5,7 % |
| 4. | Jamali81810 | -6,8 %-6,8 % |
| 5. | Pankakoski81750 | -7,0 %-7,0 % |
| 6. | Vuonislahti81590 | -7,2 %-7,2 % |
| 7. | Mähkö-Timitra81720 | -8,1 %-8,1 % |
| 8. | Lieksa Keskus81700 | -8,2 %-8,2 % |
| 9. | Kelvä81570 | -11,8 %-11,8 % |
| 10. | Vuonisjärvi81560 | -12,7 %-12,7 % |
| 11. | Jongunjoki-Pankajärvi81970 | -14,1 %-14,1 % |
| 12. | Hattuvaara81650 | -16,0 %-16,0 % |
| 13. | Mätäsvaara81850 | -18,3 %-18,3 % |
| 14. | Viekijärvi81860 | -20,6 %-20,6 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.