21 postinumeroaluetta
Postinumeroalueet mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Muijala08680 | 32 209 €+13,9 % |
| 2. | Kirkniemi08800 | 30 347 €+15,4 % |
| 3. | Keskilohja08150 | 29 532 €+15,4 % |
| 4. | Koisjärvi09630 | 29 510 €+18,1 % |
| 5. | Ventelä-Millola08500 | 29 189 €+15,3 % |
| 6. | Hyönölä03870 | 28 333 €+25,7 % |
| 7. | Hormajärvi08450 | 28 069 €+26,2 % |
| 8. | Sammatti09220 | 27 915 €+15,2 % |
| 9. | Saukkola09430 | 27 449 €+12,9 % |
| 10. | Virkkala08700 | 27 108 €+17,4 % |
| 11. | Routio08350 | 26 985 €+20,4 % |
| 12. | Karstu08480 | 26 801 €+7,0 % |
| 13. | Nummi-Oinola09810 | 26 762 €+23,9 % |
| 14. | Leppäkorpi09930 | 26 423 €+24,5 % |
| 15. | Ikkala03810 | 26 281 €+19,2 % |
| 16. | Lohja Keskus08100 | 26 221 €+19,8 % |
| 17. | Millola09520 | 26 026 €+9,9 % |
| 18. | Pusula03850 | 25 912 €+20,0 % |
| 19. | Ojamo08200 | 25 582 €+19,4 % |
| 20. | Karjalohja09120 | 25 380 €+16,1 % |
| 21. | Kisakallio08360 | 0 € |
Väkiluvun muutos viimeisen 5 vuoden aikana
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Kisakallio08360 | +1000,0 %+1000,0 % |
| 2. | Lohja Keskus08100 | +7,7 %+7,7 % |
| 3. | Ojamo08200 | +3,8 %+3,8 % |
| 4. | Keskilohja08150 | +1,5 %+1,5 % |
| 5. | Karjalohja09120 | +1,3 %+1,3 % |
| 6. | Routio08350 | +1,0 %+1,0 % |
| 7. | Koisjärvi09630 | +0,9 %+0,9 % |
| 8. | Karstu08480 | +0,8 %+0,8 % |
| 9. | Sammatti09220 | -2,3 %-2,3 % |
| 10. | Muijala08680 | -3,6 %-3,6 % |
| 11. | Kirkniemi08800 | -5,0 %-5,0 % |
| 12. | Saukkola09430 | -5,0 %-5,0 % |
| 13. | Pusula03850 | -5,2 %-5,2 % |
| 14. | Virkkala08700 | -5,2 %-5,2 % |
| 15. | Nummi-Oinola09810 | -5,3 %-5,3 % |
| 16. | Ventelä-Millola08500 | -5,8 %-5,8 % |
| 17. | Hyönölä03870 | -8,4 %-8,4 % |
| 18. | Ikkala03810 | -8,6 %-8,6 % |
| 19. | Hormajärvi08450 | -9,1 %-9,1 % |
| 20. | Leppäkorpi09930 | -10,2 %-10,2 % |
| 21. | Millola09520 | -12,3 %-12,3 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.