Karstussa yhdistyvät rauhallisuus ja korkea omistusasumisen osuus. Väkiluku on 253 ja mediaanitulot 26 801 €, mikä viittaa kohtuulliseen taloudelliseen tilanteeseen. Alueella asuu paljon pientaloja, mikä tekee siitä erityisen perheystävällisen ympäristön.
| Mittari | Arvo | Muutos (5 v) |
|---|---|---|
| Väkiluku | 253 | +0,8 % |
| Mediaanitulot | 26 801 € | +7,0 % |
| Mediaani-ikä | 44,0 v | 0,0 % |
| Korkeakoulutetut | 31,1 % | +1,7 % |
| Työttömyysaste | 5,4 % | +1,2 % |
| Omistusasunnot | 92,5 % | - |
| Lapsiperheet | 25,2 % | - |
Mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Muijala08680 | 32 209 €+13,9 % |
| 2. | Kirkniemi08800 | 30 347 €+15,4 % |
| 3. | Keskilohja08150 | 29 532 €+15,4 % |
| 4. | Koisjärvi09630 | 29 510 €+18,1 % |
| 5. | Ventelä-Millola08500 | 29 189 €+15,3 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.
Tiedot päivitetty viimeksi: 2025. Trendit laskettu vertaamalla 5 vuoden takaiseen aineistoon.
Huom: Postinumeroalueiden rajat voivat muuttua vuosien välillä, mikä vaikuttaa trendien vertailukelpoisuuteen.