12 postinumeroaluetta
Postinumeroalueet mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Kalax64210 | 29 638 €+22,2 % |
| 2. | Närpiön Asemanseutu64230 | 27 008 €+20,9 % |
| 3. | Rangsby64550 | 26 593 €+32,0 % |
| 4. | Nämpnäs64510 | 26 457 €+21,5 % |
| 5. | Böle64240 | 26 152 €+16,3 % |
| 6. | Norrnäs64530 | 26 052 €+25,5 % |
| 7. | Yttermark64220 | 25 803 €+14,2 % |
| 8. | Pjelax64250 | 24 533 €+16,9 % |
| 9. | Pirttikylä-Sorvari66270 | 24 033 €+23,4 % |
| 10. | Övermark64610 | 23 992 €+26,1 % |
| 11. | Töjby66295 | 22 854 €+21,1 % |
| 12. | Närpiö Keskus64200 | 22 763 €+15,9 % |
Väkiluvun muutos viimeisen 5 vuoden aikana
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Närpiö Keskus64200 | +7,6 %+7,6 % |
| 2. | Pjelax64250 | +3,0 %+3,0 % |
| 3. | Kalax64210 | +2,8 %+2,8 % |
| 4. | Norrnäs64530 | +2,2 %+2,2 % |
| 5. | Rangsby64550 | +1,5 %+1,5 % |
| 6. | Yttermark64220 | -0,5 %-0,5 % |
| 7. | Nämpnäs64510 | -0,7 %-0,7 % |
| 8. | Närpiön Asemanseutu64230 | -4,2 %-4,2 % |
| 9. | Töjby66295 | -4,9 %-4,9 % |
| 10. | Böle64240 | -5,5 %-5,5 % |
| 11. | Övermark64610 | -5,8 %-5,8 % |
| 12. | Pirttikylä-Sorvari66270 | -9,3 %-9,3 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.