Närpiö Keskus on elinvoimainen alue, jossa väkiluku on kasvanut 7,6 % viimeisen viiden vuoden aikana. Mediaanitulot ovat nousseet 15,9 % ja ovat nykyisin 22 763 €. Alueella asuu pääasiassa omistusasujia, ja seniorit muodostavat merkittävän osan väestöstä, mikä erottuu erityisesti asumismuodoissa.
| Mittari | Arvo | Muutos (5 v) |
|---|---|---|
| Väkiluku | 3 302 | +7,6 % |
| Mediaanitulot | 22 763 € | +15,9 % |
| Mediaani-ikä | 45,0 v | -1,0 % |
| Korkeakoulutetut | 23,2 % | -0,2 % |
| Työttömyysaste | 6,3 % | +1,7 % |
| Omistusasunnot | 57,4 % | - |
| Lapsiperheet | 24,9 % | - |
Mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Kalax64210 | 29 638 €+22,2 % |
| 2. | Närpiön Asemanseutu64230 | 27 008 €+20,9 % |
| 3. | Rangsby64550 | 26 593 €+32,0 % |
| 4. | Nämpnäs64510 | 26 457 €+21,5 % |
| 5. | Böle64240 | 26 152 €+16,3 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.
Tiedot päivitetty viimeksi: 2025. Trendit laskettu vertaamalla 5 vuoden takaiseen aineistoon.
Huom: Postinumeroalueiden rajat voivat muuttua vuosien välillä, mikä vaikuttaa trendien vertailukelpoisuuteen.