6 postinumeroaluetta
Postinumeroalueet mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Taka-Kasarmi11310 | 29 308 €+14,4 % |
| 2. | Herajoki11710 | 28 120 €+14,7 % |
| 3. | Lasi-Kumela11910 | 27 898 €+18,5 % |
| 4. | Pohjois-Riihimäki11120 | 27 533 €+16,0 % |
| 5. | Peltosaari-Patastenmäki11130 | 26 479 €+14,5 % |
| 6. | Riihimäki Keskus11100 | 24 756 €+16,9 % |
Väkiluvun muutos viimeisen 5 vuoden aikana
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Riihimäki Keskus11100 | +2,6 %+2,6 % |
| 2. | Peltosaari-Patastenmäki11130 | -1,3 %-1,3 % |
| 3. | Pohjois-Riihimäki11120 | -1,5 %-1,5 % |
| 4. | Lasi-Kumela11910 | -1,9 %-1,9 % |
| 5. | Herajoki11710 | -3,7 %-3,7 % |
| 6. | Taka-Kasarmi11310 | -7,6 %-7,6 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.