37 postinumeroaluetta
Postinumeroalueet mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Punkaharju58450 | 28 787 €+18,6 % |
| 2. | Silvola58420 | 28 402 €+16,5 % |
| 3. | Laitaatsilta57510 | 28 178 €+20,8 % |
| 4. | Poukkusilta-Pihlajaniemi57600 | 27 974 €+18,0 % |
| 5. | Savonlinna57810 | 27 257 €+24,0 % |
| 6. | Haapakallio58410 | 27 134 €+20,8 % |
| 7. | Kulennoinen58430 | 26 698 €+15,8 % |
| 8. | Ala-Särkilahti-Piojärvi58690 | 26 358 €+43,7 % |
| 9. | Kellarpelto-Rantakoivikko57710 | 26 088 €+14,9 % |
| 10. | Kallislahti58810 | 25 916 €+22,4 % |
| 11. | Inkerinkylä57230 | 25 692 €+22,9 % |
| 12. | Kumpuranta58260 | 25 406 €+40,5 % |
| 13. | Oravi58130 | 25 334 €+27,9 % |
| 14. | Nojanmaa57210 | 25 168 €+16,0 % |
| 15. | Putikko58550 | 24 884 €+29,8 % |
| 16. | Makkola58150 | 24 724 €+18,7 % |
| 17. | Miekonniemi-Venäjänniemi57200 | 24 560 €+14,8 % |
| 18. | Savonlinna57310 | 24 187 €+18,0 % |
| 19. | Vuoriniemi58580 | 23 903 €+28,2 % |
| 20. | Louhi58220 | 23 883 €+15,7 % |
| 21. | Hiukkajoki58520 | 23 837 €+10,7 % |
| 22. | Pihlajalahti58770 | 23 544 €+28,8 % |
| 23. | Savonlinna Keskus57130 | 23 338 €+20,9 % |
| 24. | Kerimäki Keskus58200 | 22 976 €+21,2 % |
| 25. | Punkasalmi58500 | 22 914 €+20,2 % |
| 26. | Raikuu58320 | 22 846 €+14,8 % |
| 27. | Piojärvi58680 | 22 485 €+59,0 % |
| 28. | Rönkönvaara58390 | 22 409 €+19,4 % |
| 29. | Heikinpohja-Piispanmäki57100 | 21 980 €+21,6 % |
| 30. | Savonlinna57220 | 21 814 €+20,6 % |
| 31. | Sortteerinlahti-Talvisalo57170 | 21 281 €+19,9 % |
| 32. | Säimen58360 | 21 252 €+33,2 % |
| 33. | Ruhvana58570 | 20 676 €+23,5 % |
| 34. | Savonranta Keskus58300 | 20 183 €+19,3 % |
| 35. | Ahvensalmi58140 | 19 818 €+11,8 % |
| 36. | Kiviapaja58650 | 19 077 €+18,5 % |
| 37. | Savonlinna57120 | 0 € |
Väkiluvun muutos viimeisen 5 vuoden aikana
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Heikinpohja-Piispanmäki57100 | +1,4 %+1,4 % |
| 2. | Sortteerinlahti-Talvisalo57170 | +0,7 %+0,7 % |
| 3. | Ahvensalmi58140 | 0,0 % |
| 4. | Savonlinna57810 | -0,4 %-0,4 % |
| 5. | Savonlinna Keskus57130 | -0,7 %-0,7 % |
| 6. | Kallislahti58810 | -1,7 %-1,7 % |
| 7. | Oravi58130 | -1,8 %-1,8 % |
| 8. | Laitaatsilta57510 | -2,8 %-2,8 % |
| 9. | Miekonniemi-Venäjänniemi57200 | -2,9 %-2,9 % |
| 10. | Ala-Särkilahti-Piojärvi58690 | -3,2 %-3,2 % |
| 11. | Piojärvi58680 | -4,5 %-4,5 % |
| 12. | Nojanmaa57210 | -4,7 %-4,7 % |
| 13. | Punkaharju58450 | -5,0 %-5,0 % |
| 14. | Haapakallio58410 | -5,5 %-5,5 % |
| 15. | Ruhvana58570 | -5,8 %-5,8 % |
| 16. | Rönkönvaara58390 | -6,1 %-6,1 % |
| 17. | Poukkusilta-Pihlajaniemi57600 | -6,2 %-6,2 % |
| 18. | Punkasalmi58500 | -6,2 %-6,2 % |
| 19. | Savonlinna57220 | -6,5 %-6,5 % |
| 20. | Kellarpelto-Rantakoivikko57710 | -6,5 %-6,5 % |
| 21. | Raikuu58320 | -6,8 %-6,8 % |
| 22. | Silvola58420 | -7,1 %-7,1 % |
| 23. | Savonlinna57310 | -7,2 %-7,2 % |
| 24. | Kerimäki Keskus58200 | -7,9 %-7,9 % |
| 25. | Louhi58220 | -8,4 %-8,4 % |
| 26. | Kulennoinen58430 | -9,0 %-9,0 % |
| 27. | Kumpuranta58260 | -9,1 %-9,1 % |
| 28. | Savonlinna57120 | -10,3 %-10,3 % |
| 29. | Inkerinkylä57230 | -10,3 %-10,3 % |
| 30. | Hiukkajoki58520 | -10,3 %-10,3 % |
| 31. | Pihlajalahti58770 | -11,0 %-11,0 % |
| 32. | Makkola58150 | -11,7 %-11,7 % |
| 33. | Savonranta Keskus58300 | -11,9 %-11,9 % |
| 34. | Putikko58550 | -12,9 %-12,9 % |
| 35. | Vuoriniemi58580 | -14,8 %-14,8 % |
| 36. | Säimen58360 | -16,5 %-16,5 % |
| 37. | Kiviapaja58650 | -22,9 %-22,9 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.